tests/fixtures/collector-golden/Analytics/Streamanalytics.json

{
  "SchemaVersion": 1,
  "Category": "Analytics",
  "Name": "Streamanalytics",
  "FixturePath": "tests/fixtures/collector-equivalence/Analytics.json",
  "FixtureSha256": "1d229368c3f69706f001a6c5bd9e6322035ab2a80c2aabc8dee730c0d2a65dda",
  "Rows": [
    "Capacity Allocated=<null>|Capacity Assigned=<null>|Cluster Creation Date=s:|Cluster Location=<null>|Cluster Name=<null>|Cluster Resource Group=<null>|Cluster SKU=<null>|Cluster Subscription=<null>|Compatibility Level=s:res-value|Content Storage Policy=s:res-value|Created Date=s:01/15/2026 10:30:00|Data Locale=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/microsoft.streamanalytics/streamingjobs/streamanalytics-t1a-1|Job Location=s:res-value|Job Name=s:streamanalytics-t1a|Job Pricing Plan=s:res-value|Job Resource Group=s:res-value|Job State=s:res-value|Job Subscription=s:sub-fixture-01|Job Type=s:res-value|Last Output Event Time=s:01/15/2026 10:30:00|Late Arrival Max Delay in Seconds=s:res-value|Out of Order Max Delay in Seconds=s:res-value|Out of Order Policy=s:res-value|Output Error Policy=s:res-value|Output Start Time=s:01/15/2026 10:30:00|Resource U=j:1|Retiring Date=<null>|Retiring Feature=<null>|Storage Account=s:res-value|Storage Account Auth Method=s:res-value|Tag Name=s:env|Tag Value=s:prod",
    "Capacity Allocated=<null>|Capacity Assigned=<null>|Cluster Creation Date=s:|Cluster Location=<null>|Cluster Name=<null>|Cluster Resource Group=<null>|Cluster SKU=<null>|Cluster Subscription=<null>|Compatibility Level=s:res-value|Content Storage Policy=s:res-value|Created Date=s:01/15/2026 10:30:00|Data Locale=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/microsoft.streamanalytics/streamingjobs/streamanalytics-t1b-1|Job Location=s:res-value|Job Name=s:streamanalytics-t1b|Job Pricing Plan=s:res-value|Job Resource Group=s:res-value|Job State=s:res-value|Job Subscription=s:sub-fixture-01|Job Type=s:res-value|Last Output Event Time=s:01/15/2026 10:30:00|Late Arrival Max Delay in Seconds=s:res-value|Out of Order Max Delay in Seconds=s:res-value|Out of Order Policy=s:res-value|Output Error Policy=s:res-value|Output Start Time=s:01/15/2026 10:30:00|Resource U=j:1|Retiring Date=<null>|Retiring Feature=<null>|Storage Account=s:res-value|Storage Account Auth Method=s:res-value|Tag Name=s:env|Tag Value=s:prod",
    "Capacity Allocated=<null>|Capacity Assigned=<null>|Cluster Creation Date=s:|Cluster Location=<null>|Cluster Name=<null>|Cluster Resource Group=<null>|Cluster SKU=<null>|Cluster Subscription=<null>|Compatibility Level=s:res-value|Content Storage Policy=s:res-value|Created Date=s:01/15/2026 10:30:00|Data Locale=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/microsoft.streamanalytics/streamingjobs/streamanalytics-t1b-1|Job Location=s:res-value|Job Name=s:streamanalytics-t1b|Job Pricing Plan=s:res-value|Job Resource Group=s:res-value|Job State=s:res-value|Job Subscription=s:sub-fixture-01|Job Type=s:res-value|Last Output Event Time=s:01/15/2026 10:30:00|Late Arrival Max Delay in Seconds=s:res-value|Out of Order Max Delay in Seconds=s:res-value|Out of Order Policy=s:res-value|Output Error Policy=s:res-value|Output Start Time=s:01/15/2026 10:30:00|Resource U=j:0|Retiring Date=<null>|Retiring Feature=<null>|Storage Account=s:res-value|Storage Account Auth Method=s:res-value|Tag Name=s:owner|Tag Value=s:platform",
    "Capacity Allocated=<null>|Capacity Assigned=<null>|Cluster Creation Date=s:|Cluster Location=<null>|Cluster Name=<null>|Cluster Resource Group=<null>|Cluster SKU=<null>|Cluster Subscription=<null>|Compatibility Level=s:res-value|Content Storage Policy=s:res-value|Created Date=s:01/15/2026 10:30:00|Data Locale=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/microsoft.streamanalytics/streamingjobs/streamanalytics-t1c-1|Job Location=s:res-value|Job Name=s:streamanalytics-t1c|Job Pricing Plan=s:res-value|Job Resource Group=s:res-value|Job State=s:res-value|Job Subscription=s:sub-fixture-01|Job Type=s:res-value|Last Output Event Time=s:01/15/2026 10:30:00|Late Arrival Max Delay in Seconds=s:res-value|Out of Order Max Delay in Seconds=s:res-value|Out of Order Policy=s:res-value|Output Error Policy=s:res-value|Output Start Time=s:01/15/2026 10:30:00|Resource U=j:1|Retiring Date=<null>|Retiring Feature=<null>|Storage Account=s:res-value|Storage Account Auth Method=s:res-value|Tag Name=s:|Tag Value=s:",
    "Capacity Allocated=<null>|Capacity Assigned=<null>|Cluster Creation Date=s:|Cluster Location=<null>|Cluster Name=<null>|Cluster Resource Group=<null>|Cluster SKU=<null>|Cluster Subscription=<null>|Compatibility Level=s:res-value|Content Storage Policy=s:res-value|Created Date=s:01/15/2026 10:30:00|Data Locale=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-0000000000ff/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/microsoft.streamanalytics/streamingjobs/streamanalytics-t1d-1|Job Location=s:res-value|Job Name=s:streamanalytics-t1d|Job Pricing Plan=s:res-value|Job Resource Group=s:res-value|Job State=s:res-value|Job Subscription=<null>|Job Type=s:res-value|Last Output Event Time=s:01/15/2026 10:30:00|Late Arrival Max Delay in Seconds=s:res-value|Out of Order Max Delay in Seconds=s:res-value|Out of Order Policy=s:res-value|Output Error Policy=s:res-value|Output Start Time=s:01/15/2026 10:30:00|Resource U=j:1|Retiring Date=<null>|Retiring Feature=<null>|Storage Account=s:res-value|Storage Account Auth Method=s:res-value|Tag Name=s:env|Tag Value=s:dev",
    "Capacity Allocated=<null>|Capacity Assigned=<null>|Cluster Creation Date=s:|Cluster Location=<null>|Cluster Name=<null>|Cluster Resource Group=<null>|Cluster SKU=<null>|Cluster Subscription=<null>|Compatibility Level=s:res-value|Content Storage Policy=s:res-value|Created Date=s:01/15/2026 10:30:00|Data Locale=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/microsoft.streamanalytics/streamingjobs/streamanalytics-t1e-1|Job Location=s:res-value|Job Name=s:streamanalytics-t1e|Job Pricing Plan=s:res-value|Job Resource Group=s:res-value|Job State=s:res-value|Job Subscription=s:sub-fixture-01|Job Type=s:res-value|Last Output Event Time=s:01/15/2026 10:30:00|Late Arrival Max Delay in Seconds=s:res-value|Out of Order Max Delay in Seconds=s:res-value|Out of Order Policy=s:res-value|Output Error Policy=s:res-value|Output Start Time=s:01/15/2026 10:30:00|Resource U=j:1|Retiring Date=s:2027-03-31|Retiring Feature=s:Fixture Feature One|Storage Account=s:res-value|Storage Account Auth Method=s:res-value|Tag Name=s:env|Tag Value=s:prod",
    "Capacity Allocated=<null>|Capacity Assigned=<null>|Cluster Creation Date=s:|Cluster Location=<null>|Cluster Name=<null>|Cluster Resource Group=<null>|Cluster SKU=<null>|Cluster Subscription=<null>|Compatibility Level=s:res-value|Content Storage Policy=s:res-value|Created Date=s:01/15/2026 10:30:00|Data Locale=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/microsoft.streamanalytics/streamingjobs/streamanalytics-t1f-1|Job Location=s:res-value|Job Name=s:streamanalytics-t1f|Job Pricing Plan=s:res-value|Job Resource Group=s:res-value|Job State=s:res-value|Job Subscription=s:sub-fixture-01|Job Type=s:res-value|Last Output Event Time=s:01/15/2026 10:30:00|Late Arrival Max Delay in Seconds=s:res-value|Out of Order Max Delay in Seconds=s:res-value|Out of Order Policy=s:res-value|Output Error Policy=s:res-value|Output Start Time=s:01/15/2026 10:30:00|Resource U=j:1|Retiring Date=s:2027-03-31 , 2028-06-30 |Retiring Feature=s:Fixture Feature One , Fixture Feature Two |Storage Account=s:res-value|Storage Account Auth Method=s:res-value|Tag Name=s:env|Tag Value=s:prod"
  ],
  "Workbook": {
    "WithoutTags": "Cluster Subscription\tCluster Resource Group\tCluster Name\tCluster Location\tCluster SKU\tRetiring Feature\tRetiring Date\tCapacity Allocated\tCapacity Assigned\tCluster Creation Date\tJob Subscription\tJob Resource Group\tJob Name\tJob Location\tJob Pricing Plan\tJob State\tCompatibility Level\tStorage Account\tStorage Account Auth Method\tContent Storage Policy\tCreated Date\tData Locale\tLate Arrival Max Delay in Seconds\tOut of Order Max Delay in Seconds\tOut of Order Policy\tJob Type\tLast Output Event Time\tOutput Start Time\tOutput Error Policy\tResource U\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tsub-fixture-01\tres-value\tstreamanalytics-t1a\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t01/15/2026 10:30:00\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t01/15/2026 10:30:00\t01/15/2026 10:30:00\tres-value\t1\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tsub-fixture-01\tres-value\tstreamanalytics-t1b\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t01/15/2026 10:30:00\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t01/15/2026 10:30:00\t01/15/2026 10:30:00\tres-value\t1\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tsub-fixture-01\tres-value\tstreamanalytics-t1b\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t01/15/2026 10:30:00\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t01/15/2026 10:30:00\t01/15/2026 10:30:00\tres-value\t0\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tsub-fixture-01\tres-value\tstreamanalytics-t1c\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t01/15/2026 10:30:00\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t01/15/2026 10:30:00\t01/15/2026 10:30:00\tres-value\t1\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tres-value\tstreamanalytics-t1d\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t01/15/2026 10:30:00\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t01/15/2026 10:30:00\t01/15/2026 10:30:00\tres-value\t1\n\t\t\t\t\tFixture Feature One\t2027-03-31\t\t\t\tsub-fixture-01\tres-value\tstreamanalytics-t1e\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t01/15/2026 10:30:00\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t01/15/2026 10:30:00\t01/15/2026 10:30:00\tres-value\t1\n\t\t\t\t\tFixture Feature One , Fixture Feature Two \t2027-03-31 , 2028-06-30 \t\t\t\tsub-fixture-01\tres-value\tstreamanalytics-t1f\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t01/15/2026 10:30:00\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t01/15/2026 10:30:00\t01/15/2026 10:30:00\tres-value\t1",
    "WithTags": "Cluster Subscription\tCluster Resource Group\tCluster Name\tCluster Location\tCluster SKU\tRetiring Feature\tRetiring Date\tCapacity Allocated\tCapacity Assigned\tCluster Creation Date\tJob Subscription\tJob Resource Group\tJob Name\tJob Location\tJob Pricing Plan\tJob State\tCompatibility Level\tStorage Account\tStorage Account Auth Method\tContent Storage Policy\tCreated Date\tData Locale\tLate Arrival Max Delay in Seconds\tOut of Order Max Delay in Seconds\tOut of Order Policy\tJob Type\tLast Output Event Time\tOutput Start Time\tOutput Error Policy\tTag Name\tTag Value\tResource U\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tsub-fixture-01\tres-value\tstreamanalytics-t1a\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t01/15/2026 10:30:00\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t01/15/2026 10:30:00\t01/15/2026 10:30:00\tres-value\tenv\tprod\t1\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tsub-fixture-01\tres-value\tstreamanalytics-t1b\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t01/15/2026 10:30:00\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t01/15/2026 10:30:00\t01/15/2026 10:30:00\tres-value\tenv\tprod\t1\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tsub-fixture-01\tres-value\tstreamanalytics-t1b\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t01/15/2026 10:30:00\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t01/15/2026 10:30:00\t01/15/2026 10:30:00\tres-value\towner\tplatform\t0\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tsub-fixture-01\tres-value\tstreamanalytics-t1c\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t01/15/2026 10:30:00\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t01/15/2026 10:30:00\t01/15/2026 10:30:00\tres-value\t\t\t1\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tres-value\tstreamanalytics-t1d\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t01/15/2026 10:30:00\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t01/15/2026 10:30:00\t01/15/2026 10:30:00\tres-value\tenv\tdev\t1\n\t\t\t\t\tFixture Feature One\t2027-03-31\t\t\t\tsub-fixture-01\tres-value\tstreamanalytics-t1e\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t01/15/2026 10:30:00\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t01/15/2026 10:30:00\t01/15/2026 10:30:00\tres-value\tenv\tprod\t1\n\t\t\t\t\tFixture Feature One , Fixture Feature Two \t2027-03-31 , 2028-06-30 \t\t\t\tsub-fixture-01\tres-value\tstreamanalytics-t1f\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t01/15/2026 10:30:00\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t01/15/2026 10:30:00\t01/15/2026 10:30:00\tres-value\tenv\tprod\t1"
  }
}