tests/fixtures/collector-golden/Hybrid/ARCServers.json

{
  "SchemaVersion": 1,
  "Category": "Hybrid",
  "Name": "ARCServers",
  "FixturePath": "tests/fixtures/collector-equivalence/Hybrid.json",
  "FixtureSha256": "2faa14a1c8bf6ab1cb9850aecb31366beadc80f36d885309c22a5d08bc72bf22",
  "Rows": [
    "AD FQDN=s:res-value|Agent Version=s:res-value|Asset Tag=s:res-value|Avg CPU % (7d)=s:N/A|Cloud Provider=s:res-value|Display Name=s:res-value|DNS FQDN=s:res-value|Domain=s:res-value|Est. Monthly Cost (USD)=s:N/A|ESU Enabled=j:true|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/microsoft.hybridcompute/machines/arcservers-t1a-1|IP Address=s:res-item-0 , res-item-1 , res-item-0 , res-item-1 |Last Status Change=s:2026-01-15 10:30|License Channel=s:res-value|License Status=s:res-value|License Type=s:res-value|Location=s:res-value|Logical Core Count=s:res-value|Manufacturer=s:res-value|Memory (GB)=s:res-value|Model=s:res-value|MS SQL Server=s:res-value|Name=s:arcservers-t1a|Operating System=s:res-value|OS Install Date=s:2026-01-15 10:30|OS Name=s:res-value|OS Version=s:res-value|Policy Assignments=s:N/A|Policy Compliance=s:N/A|Private Link Scope=s:res-value|Processor=s:res-value|Processor Count=s:res-value|Proxy Configured=j:true|Resource Group=s:res-value|Resource U=j:1|Retiring Date=<null>|Retiring Feature=<null>|Serial Number=s:res-value|Status=s:res-value|Subnet=s:res-item-0 , res-item-1 , res-item-0 , res-item-1 |Subscription=s:sub-fixture-01|Tag Name=s:env|Tag Value=s:prod",
    "AD FQDN=s:res-value|Agent Version=s:res-value|Asset Tag=s:res-value|Avg CPU % (7d)=s:N/A|Cloud Provider=s:res-value|Display Name=s:res-value|DNS FQDN=s:res-value|Domain=s:res-value|Est. Monthly Cost (USD)=s:N/A|ESU Enabled=j:true|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/microsoft.hybridcompute/machines/arcservers-t1b-1|IP Address=s:res-item-0 , res-item-1 , res-item-0 , res-item-1 |Last Status Change=s:2026-01-15 10:30|License Channel=s:res-value|License Status=s:res-value|License Type=s:res-value|Location=s:res-value|Logical Core Count=s:res-value|Manufacturer=s:res-value|Memory (GB)=s:res-value|Model=s:res-value|MS SQL Server=s:res-value|Name=s:arcservers-t1b|Operating System=s:res-value|OS Install Date=s:2026-01-15 10:30|OS Name=s:res-value|OS Version=s:res-value|Policy Assignments=s:N/A|Policy Compliance=s:N/A|Private Link Scope=s:res-value|Processor=s:res-value|Processor Count=s:res-value|Proxy Configured=j:true|Resource Group=s:res-value|Resource U=j:1|Retiring Date=<null>|Retiring Feature=<null>|Serial Number=s:res-value|Status=s:res-value|Subnet=s:res-item-0 , res-item-1 , res-item-0 , res-item-1 |Subscription=s:sub-fixture-01|Tag Name=s:env|Tag Value=s:prod",
    "AD FQDN=s:res-value|Agent Version=s:res-value|Asset Tag=s:res-value|Avg CPU % (7d)=s:N/A|Cloud Provider=s:res-value|Display Name=s:res-value|DNS FQDN=s:res-value|Domain=s:res-value|Est. Monthly Cost (USD)=s:N/A|ESU Enabled=j:true|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/microsoft.hybridcompute/machines/arcservers-t1b-1|IP Address=s:res-item-0 , res-item-1 , res-item-0 , res-item-1 |Last Status Change=s:2026-01-15 10:30|License Channel=s:res-value|License Status=s:res-value|License Type=s:res-value|Location=s:res-value|Logical Core Count=s:res-value|Manufacturer=s:res-value|Memory (GB)=s:res-value|Model=s:res-value|MS SQL Server=s:res-value|Name=s:arcservers-t1b|Operating System=s:res-value|OS Install Date=s:2026-01-15 10:30|OS Name=s:res-value|OS Version=s:res-value|Policy Assignments=s:N/A|Policy Compliance=s:N/A|Private Link Scope=s:res-value|Processor=s:res-value|Processor Count=s:res-value|Proxy Configured=j:true|Resource Group=s:res-value|Resource U=j:0|Retiring Date=<null>|Retiring Feature=<null>|Serial Number=s:res-value|Status=s:res-value|Subnet=s:res-item-0 , res-item-1 , res-item-0 , res-item-1 |Subscription=s:sub-fixture-01|Tag Name=s:owner|Tag Value=s:platform",
    "AD FQDN=s:res-value|Agent Version=s:res-value|Asset Tag=s:res-value|Avg CPU % (7d)=s:N/A|Cloud Provider=s:res-value|Display Name=s:res-value|DNS FQDN=s:res-value|Domain=s:res-value|Est. Monthly Cost (USD)=s:N/A|ESU Enabled=j:true|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/microsoft.hybridcompute/machines/arcservers-t1c-1|IP Address=s:res-item-0 , res-item-1 , res-item-0 , res-item-1 |Last Status Change=s:2026-01-15 10:30|License Channel=s:res-value|License Status=s:res-value|License Type=s:res-value|Location=s:res-value|Logical Core Count=s:res-value|Manufacturer=s:res-value|Memory (GB)=s:res-value|Model=s:res-value|MS SQL Server=s:res-value|Name=s:arcservers-t1c|Operating System=s:res-value|OS Install Date=s:2026-01-15 10:30|OS Name=s:res-value|OS Version=s:res-value|Policy Assignments=s:N/A|Policy Compliance=s:N/A|Private Link Scope=s:res-value|Processor=s:res-value|Processor Count=s:res-value|Proxy Configured=j:true|Resource Group=s:res-value|Resource U=j:1|Retiring Date=<null>|Retiring Feature=<null>|Serial Number=s:res-value|Status=s:res-value|Subnet=s:res-item-0 , res-item-1 , res-item-0 , res-item-1 |Subscription=s:sub-fixture-01|Tag Name=s:|Tag Value=s:",
    "AD FQDN=s:res-value|Agent Version=s:res-value|Asset Tag=s:res-value|Avg CPU % (7d)=s:N/A|Cloud Provider=s:res-value|Display Name=s:res-value|DNS FQDN=s:res-value|Domain=s:res-value|Est. Monthly Cost (USD)=s:N/A|ESU Enabled=j:true|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-0000000000ff/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/microsoft.hybridcompute/machines/arcservers-t1d-1|IP Address=s:res-item-0 , res-item-1 , res-item-0 , res-item-1 |Last Status Change=s:2026-01-15 10:30|License Channel=s:res-value|License Status=s:res-value|License Type=s:res-value|Location=s:res-value|Logical Core Count=s:res-value|Manufacturer=s:res-value|Memory (GB)=s:res-value|Model=s:res-value|MS SQL Server=s:res-value|Name=s:arcservers-t1d|Operating System=s:res-value|OS Install Date=s:2026-01-15 10:30|OS Name=s:res-value|OS Version=s:res-value|Policy Assignments=s:N/A|Policy Compliance=s:N/A|Private Link Scope=s:res-value|Processor=s:res-value|Processor Count=s:res-value|Proxy Configured=j:true|Resource Group=s:res-value|Resource U=j:1|Retiring Date=<null>|Retiring Feature=<null>|Serial Number=s:res-value|Status=s:res-value|Subnet=s:res-item-0 , res-item-1 , res-item-0 , res-item-1 |Subscription=<null>|Tag Name=s:env|Tag Value=s:dev",
    "AD FQDN=s:res-value|Agent Version=s:res-value|Asset Tag=s:res-value|Avg CPU % (7d)=s:N/A|Cloud Provider=s:res-value|Display Name=s:res-value|DNS FQDN=s:res-value|Domain=s:res-value|Est. Monthly Cost (USD)=s:N/A|ESU Enabled=j:true|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/microsoft.hybridcompute/machines/arcservers-t1e-1|IP Address=s:res-item-0 , res-item-1 , res-item-0 , res-item-1 |Last Status Change=s:2026-01-15 10:30|License Channel=s:res-value|License Status=s:res-value|License Type=s:res-value|Location=s:res-value|Logical Core Count=s:res-value|Manufacturer=s:res-value|Memory (GB)=s:res-value|Model=s:res-value|MS SQL Server=s:res-value|Name=s:arcservers-t1e|Operating System=s:res-value|OS Install Date=s:2026-01-15 10:30|OS Name=s:res-value|OS Version=s:res-value|Policy Assignments=s:N/A|Policy Compliance=s:N/A|Private Link Scope=s:res-value|Processor=s:res-value|Processor Count=s:res-value|Proxy Configured=j:true|Resource Group=s:res-value|Resource U=j:1|Retiring Date=s:2027-03-31|Retiring Feature=s:Fixture Feature One|Serial Number=s:res-value|Status=s:res-value|Subnet=s:res-item-0 , res-item-1 , res-item-0 , res-item-1 |Subscription=s:sub-fixture-01|Tag Name=s:env|Tag Value=s:prod",
    "AD FQDN=s:res-value|Agent Version=s:res-value|Asset Tag=s:res-value|Avg CPU % (7d)=s:N/A|Cloud Provider=s:res-value|Display Name=s:res-value|DNS FQDN=s:res-value|Domain=s:res-value|Est. Monthly Cost (USD)=s:N/A|ESU Enabled=j:true|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/microsoft.hybridcompute/machines/arcservers-t1f-1|IP Address=s:res-item-0 , res-item-1 , res-item-0 , res-item-1 |Last Status Change=s:2026-01-15 10:30|License Channel=s:res-value|License Status=s:res-value|License Type=s:res-value|Location=s:res-value|Logical Core Count=s:res-value|Manufacturer=s:res-value|Memory (GB)=s:res-value|Model=s:res-value|MS SQL Server=s:res-value|Name=s:arcservers-t1f|Operating System=s:res-value|OS Install Date=s:2026-01-15 10:30|OS Name=s:res-value|OS Version=s:res-value|Policy Assignments=s:N/A|Policy Compliance=s:N/A|Private Link Scope=s:res-value|Processor=s:res-value|Processor Count=s:res-value|Proxy Configured=j:true|Resource Group=s:res-value|Resource U=j:1|Retiring Date=s:2027-03-31 , 2028-06-30 |Retiring Feature=s:Fixture Feature One , Fixture Feature Two |Serial Number=s:res-value|Status=s:res-value|Subnet=s:res-item-0 , res-item-1 , res-item-0 , res-item-1 |Subscription=s:sub-fixture-01|Tag Name=s:env|Tag Value=s:prod"
  ],
  "Workbook": {
    "WithoutTags": "Subscription\tResource Group\tLocation\tName\tDisplay Name\tDomain\tRetiring Feature\tRetiring Date\tAD FQDN\tDNS FQDN\tCloud Provider\tManufacturer\tModel\tProcessor\tProcessor Count\tLogical Core Count\tMemory (GB)\tSerial Number\tAsset Tag\tMS SQL Server\tAgent Version\tStatus\tLast Status Change\tIP Address\tSubnet\tOS Name\tOS Version\tOS Install Date\tLicense Status\tLicense Channel\tLicense Type\tESU Enabled\tEst. Monthly Cost (USD)\tPolicy Assignments\tPolicy Compliance\tAvg CPU % (7d)\tProxy Configured\tPrivate Link Scope\tResource U\nsub-fixture-01\tres-value\tres-value\tarcservers-t1a\tres-value\tres-value\t\t\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\tres-item-0 , res-item-1 , res-item-0 , res-item-1 \tres-item-0 , res-item-1 , res-item-0 , res-item-1 \tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\tres-value\tres-value\tres-value\tTrue\tN/A\tN/A\tN/A\tN/A\tTrue\tres-value\t1\nsub-fixture-01\tres-value\tres-value\tarcservers-t1b\tres-value\tres-value\t\t\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\tres-item-0 , res-item-1 , res-item-0 , res-item-1 \tres-item-0 , res-item-1 , res-item-0 , res-item-1 \tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\tres-value\tres-value\tres-value\tTrue\tN/A\tN/A\tN/A\tN/A\tTrue\tres-value\t1\nsub-fixture-01\tres-value\tres-value\tarcservers-t1b\tres-value\tres-value\t\t\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\tres-item-0 , res-item-1 , res-item-0 , res-item-1 \tres-item-0 , res-item-1 , res-item-0 , res-item-1 \tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\tres-value\tres-value\tres-value\tTrue\tN/A\tN/A\tN/A\tN/A\tTrue\tres-value\t0\nsub-fixture-01\tres-value\tres-value\tarcservers-t1c\tres-value\tres-value\t\t\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\tres-item-0 , res-item-1 , res-item-0 , res-item-1 \tres-item-0 , res-item-1 , res-item-0 , res-item-1 \tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\tres-value\tres-value\tres-value\tTrue\tN/A\tN/A\tN/A\tN/A\tTrue\tres-value\t1\n\tres-value\tres-value\tarcservers-t1d\tres-value\tres-value\t\t\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\tres-item-0 , res-item-1 , res-item-0 , res-item-1 \tres-item-0 , res-item-1 , res-item-0 , res-item-1 \tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\tres-value\tres-value\tres-value\tTrue\tN/A\tN/A\tN/A\tN/A\tTrue\tres-value\t1\nsub-fixture-01\tres-value\tres-value\tarcservers-t1e\tres-value\tres-value\tFixture Feature One\t2027-03-31\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\tres-item-0 , res-item-1 , res-item-0 , res-item-1 \tres-item-0 , res-item-1 , res-item-0 , res-item-1 \tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\tres-value\tres-value\tres-value\tTrue\tN/A\tN/A\tN/A\tN/A\tTrue\tres-value\t1\nsub-fixture-01\tres-value\tres-value\tarcservers-t1f\tres-value\tres-value\tFixture Feature One , Fixture Feature Two \t2027-03-31 , 2028-06-30 \tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\tres-item-0 , res-item-1 , res-item-0 , res-item-1 \tres-item-0 , res-item-1 , res-item-0 , res-item-1 \tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\tres-value\tres-value\tres-value\tTrue\tN/A\tN/A\tN/A\tN/A\tTrue\tres-value\t1",
    "WithTags": "Subscription\tResource Group\tLocation\tName\tDisplay Name\tDomain\tRetiring Feature\tRetiring Date\tAD FQDN\tDNS FQDN\tCloud Provider\tManufacturer\tModel\tProcessor\tProcessor Count\tLogical Core Count\tMemory (GB)\tSerial Number\tAsset Tag\tMS SQL Server\tAgent Version\tStatus\tLast Status Change\tIP Address\tSubnet\tOS Name\tOS Version\tOS Install Date\tLicense Status\tLicense Channel\tLicense Type\tESU Enabled\tEst. Monthly Cost (USD)\tPolicy Assignments\tPolicy Compliance\tAvg CPU % (7d)\tProxy Configured\tPrivate Link Scope\tTag Name\tTag Value\tResource U\nsub-fixture-01\tres-value\tres-value\tarcservers-t1a\tres-value\tres-value\t\t\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\tres-item-0 , res-item-1 , res-item-0 , res-item-1 \tres-item-0 , res-item-1 , res-item-0 , res-item-1 \tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\tres-value\tres-value\tres-value\tTrue\tN/A\tN/A\tN/A\tN/A\tTrue\tres-value\tenv\tprod\t1\nsub-fixture-01\tres-value\tres-value\tarcservers-t1b\tres-value\tres-value\t\t\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\tres-item-0 , res-item-1 , res-item-0 , res-item-1 \tres-item-0 , res-item-1 , res-item-0 , res-item-1 \tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\tres-value\tres-value\tres-value\tTrue\tN/A\tN/A\tN/A\tN/A\tTrue\tres-value\tenv\tprod\t1\nsub-fixture-01\tres-value\tres-value\tarcservers-t1b\tres-value\tres-value\t\t\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\tres-item-0 , res-item-1 , res-item-0 , res-item-1 \tres-item-0 , res-item-1 , res-item-0 , res-item-1 \tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\tres-value\tres-value\tres-value\tTrue\tN/A\tN/A\tN/A\tN/A\tTrue\tres-value\towner\tplatform\t0\nsub-fixture-01\tres-value\tres-value\tarcservers-t1c\tres-value\tres-value\t\t\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\tres-item-0 , res-item-1 , res-item-0 , res-item-1 \tres-item-0 , res-item-1 , res-item-0 , res-item-1 \tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\tres-value\tres-value\tres-value\tTrue\tN/A\tN/A\tN/A\tN/A\tTrue\tres-value\t\t\t1\n\tres-value\tres-value\tarcservers-t1d\tres-value\tres-value\t\t\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\tres-item-0 , res-item-1 , res-item-0 , res-item-1 \tres-item-0 , res-item-1 , res-item-0 , res-item-1 \tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\tres-value\tres-value\tres-value\tTrue\tN/A\tN/A\tN/A\tN/A\tTrue\tres-value\tenv\tdev\t1\nsub-fixture-01\tres-value\tres-value\tarcservers-t1e\tres-value\tres-value\tFixture Feature One\t2027-03-31\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\tres-item-0 , res-item-1 , res-item-0 , res-item-1 \tres-item-0 , res-item-1 , res-item-0 , res-item-1 \tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\tres-value\tres-value\tres-value\tTrue\tN/A\tN/A\tN/A\tN/A\tTrue\tres-value\tenv\tprod\t1\nsub-fixture-01\tres-value\tres-value\tarcservers-t1f\tres-value\tres-value\tFixture Feature One , Fixture Feature Two \t2027-03-31 , 2028-06-30 \tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\tres-item-0 , res-item-1 , res-item-0 , res-item-1 \tres-item-0 , res-item-1 , res-item-0 , res-item-1 \tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\tres-value\tres-value\tres-value\tTrue\tN/A\tN/A\tN/A\tN/A\tTrue\tres-value\tenv\tprod\t1"
  }
}