tests/fixtures/collector-golden/Management/AdvisorScore.json

{
  "SchemaVersion": 1,
  "Category": "Management",
  "Name": "AdvisorScore",
  "FixturePath": "tests/fixtures/collector-equivalence/Management.json",
  "FixtureSha256": "23e783ac13f45f95d3abcf8e0aba579312649ebc98bb6c3aa8145d4648571b72",
  "Rows": [
    "Category=s:Cost|Consumption Units=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/Microsoft.Advisor/advisorScore/advisorscore-t1a-1|Impacted Resources=s:res-value|Latest Refresh Score=s:2026-01-15|Latest Score (%)=s:res-value|Potential Score Increase=s:res-value|Resource U=j:1|Score=s:res-value|Score Date=s:2026-01-15|Subscription=s:sub-fixture-01",
    "Category=s:Cost|Consumption Units=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/Microsoft.Advisor/advisorScore/advisorscore-t1a-1|Impacted Resources=s:res-value|Latest Refresh Score=s:2026-01-15|Latest Score (%)=s:res-value|Potential Score Increase=s:res-value|Resource U=j:0|Score=s:res-value|Score Date=s:2026-01-15|Subscription=s:sub-fixture-01",
    "Category=s:Cost|Consumption Units=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/Microsoft.Advisor/advisorScore/advisorscore-t1a-1|Impacted Resources=s:res-value|Latest Refresh Score=s:2026-01-15|Latest Score (%)=s:res-value|Potential Score Increase=s:res-value|Resource U=j:0|Score=s:res-value|Score Date=s:2026-01-15|Subscription=s:sub-fixture-01",
    "Category=s:Cost|Consumption Units=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/Microsoft.Advisor/advisorScore/advisorscore-t1a-1|Impacted Resources=s:res-value|Latest Refresh Score=s:2026-01-15|Latest Score (%)=s:res-value|Potential Score Increase=s:res-value|Resource U=j:0|Score=s:res-value|Score Date=s:2026-01-15|Subscription=s:sub-fixture-01",
    "Category=s:Cost|Consumption Units=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/Microsoft.Advisor/advisorScore/advisorscore-t1b-1|Impacted Resources=s:res-value|Latest Refresh Score=s:2026-01-15|Latest Score (%)=s:res-value|Potential Score Increase=s:res-value|Resource U=j:1|Score=s:res-value|Score Date=s:2026-01-15|Subscription=s:sub-fixture-01",
    "Category=s:Cost|Consumption Units=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/Microsoft.Advisor/advisorScore/advisorscore-t1b-1|Impacted Resources=s:res-value|Latest Refresh Score=s:2026-01-15|Latest Score (%)=s:res-value|Potential Score Increase=s:res-value|Resource U=j:0|Score=s:res-value|Score Date=s:2026-01-15|Subscription=s:sub-fixture-01",
    "Category=s:Cost|Consumption Units=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/Microsoft.Advisor/advisorScore/advisorscore-t1b-1|Impacted Resources=s:res-value|Latest Refresh Score=s:2026-01-15|Latest Score (%)=s:res-value|Potential Score Increase=s:res-value|Resource U=j:0|Score=s:res-value|Score Date=s:2026-01-15|Subscription=s:sub-fixture-01",
    "Category=s:Cost|Consumption Units=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/Microsoft.Advisor/advisorScore/advisorscore-t1b-1|Impacted Resources=s:res-value|Latest Refresh Score=s:2026-01-15|Latest Score (%)=s:res-value|Potential Score Increase=s:res-value|Resource U=j:0|Score=s:res-value|Score Date=s:2026-01-15|Subscription=s:sub-fixture-01",
    "Category=s:Cost|Consumption Units=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/Microsoft.Advisor/advisorScore/advisorscore-t1c-1|Impacted Resources=s:res-value|Latest Refresh Score=s:2026-01-15|Latest Score (%)=s:res-value|Potential Score Increase=s:res-value|Resource U=j:1|Score=s:res-value|Score Date=s:2026-01-15|Subscription=s:sub-fixture-01",
    "Category=s:Cost|Consumption Units=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/Microsoft.Advisor/advisorScore/advisorscore-t1c-1|Impacted Resources=s:res-value|Latest Refresh Score=s:2026-01-15|Latest Score (%)=s:res-value|Potential Score Increase=s:res-value|Resource U=j:0|Score=s:res-value|Score Date=s:2026-01-15|Subscription=s:sub-fixture-01",
    "Category=s:Cost|Consumption Units=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/Microsoft.Advisor/advisorScore/advisorscore-t1c-1|Impacted Resources=s:res-value|Latest Refresh Score=s:2026-01-15|Latest Score (%)=s:res-value|Potential Score Increase=s:res-value|Resource U=j:0|Score=s:res-value|Score Date=s:2026-01-15|Subscription=s:sub-fixture-01",
    "Category=s:Cost|Consumption Units=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/Microsoft.Advisor/advisorScore/advisorscore-t1c-1|Impacted Resources=s:res-value|Latest Refresh Score=s:2026-01-15|Latest Score (%)=s:res-value|Potential Score Increase=s:res-value|Resource U=j:0|Score=s:res-value|Score Date=s:2026-01-15|Subscription=s:sub-fixture-01",
    "Category=s:Cost|Consumption Units=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-0000000000ff/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/Microsoft.Advisor/advisorScore/advisorscore-t1d-1|Impacted Resources=s:res-value|Latest Refresh Score=s:2026-01-15|Latest Score (%)=s:res-value|Potential Score Increase=s:res-value|Resource U=j:1|Score=s:res-value|Score Date=s:2026-01-15|Subscription=<null>",
    "Category=s:Cost|Consumption Units=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-0000000000ff/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/Microsoft.Advisor/advisorScore/advisorscore-t1d-1|Impacted Resources=s:res-value|Latest Refresh Score=s:2026-01-15|Latest Score (%)=s:res-value|Potential Score Increase=s:res-value|Resource U=j:0|Score=s:res-value|Score Date=s:2026-01-15|Subscription=<null>",
    "Category=s:Cost|Consumption Units=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-0000000000ff/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/Microsoft.Advisor/advisorScore/advisorscore-t1d-1|Impacted Resources=s:res-value|Latest Refresh Score=s:2026-01-15|Latest Score (%)=s:res-value|Potential Score Increase=s:res-value|Resource U=j:0|Score=s:res-value|Score Date=s:2026-01-15|Subscription=<null>",
    "Category=s:Cost|Consumption Units=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-0000000000ff/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/Microsoft.Advisor/advisorScore/advisorscore-t1d-1|Impacted Resources=s:res-value|Latest Refresh Score=s:2026-01-15|Latest Score (%)=s:res-value|Potential Score Increase=s:res-value|Resource U=j:0|Score=s:res-value|Score Date=s:2026-01-15|Subscription=<null>",
    "Category=s:Cost|Consumption Units=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/Microsoft.Advisor/advisorScore/advisorscore-t1e-1|Impacted Resources=s:res-value|Latest Refresh Score=s:2026-01-15|Latest Score (%)=s:res-value|Potential Score Increase=s:res-value|Resource U=j:1|Score=s:res-value|Score Date=s:2026-01-15|Subscription=s:sub-fixture-01",
    "Category=s:Cost|Consumption Units=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/Microsoft.Advisor/advisorScore/advisorscore-t1e-1|Impacted Resources=s:res-value|Latest Refresh Score=s:2026-01-15|Latest Score (%)=s:res-value|Potential Score Increase=s:res-value|Resource U=j:0|Score=s:res-value|Score Date=s:2026-01-15|Subscription=s:sub-fixture-01",
    "Category=s:Cost|Consumption Units=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/Microsoft.Advisor/advisorScore/advisorscore-t1e-1|Impacted Resources=s:res-value|Latest Refresh Score=s:2026-01-15|Latest Score (%)=s:res-value|Potential Score Increase=s:res-value|Resource U=j:0|Score=s:res-value|Score Date=s:2026-01-15|Subscription=s:sub-fixture-01",
    "Category=s:Cost|Consumption Units=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/Microsoft.Advisor/advisorScore/advisorscore-t1e-1|Impacted Resources=s:res-value|Latest Refresh Score=s:2026-01-15|Latest Score (%)=s:res-value|Potential Score Increase=s:res-value|Resource U=j:0|Score=s:res-value|Score Date=s:2026-01-15|Subscription=s:sub-fixture-01",
    "Category=s:Cost|Consumption Units=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/Microsoft.Advisor/advisorScore/advisorscore-t1f-1|Impacted Resources=s:res-value|Latest Refresh Score=s:2026-01-15|Latest Score (%)=s:res-value|Potential Score Increase=s:res-value|Resource U=j:1|Score=s:res-value|Score Date=s:2026-01-15|Subscription=s:sub-fixture-01",
    "Category=s:Cost|Consumption Units=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/Microsoft.Advisor/advisorScore/advisorscore-t1f-1|Impacted Resources=s:res-value|Latest Refresh Score=s:2026-01-15|Latest Score (%)=s:res-value|Potential Score Increase=s:res-value|Resource U=j:0|Score=s:res-value|Score Date=s:2026-01-15|Subscription=s:sub-fixture-01",
    "Category=s:Cost|Consumption Units=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/Microsoft.Advisor/advisorScore/advisorscore-t1f-1|Impacted Resources=s:res-value|Latest Refresh Score=s:2026-01-15|Latest Score (%)=s:res-value|Potential Score Increase=s:res-value|Resource U=j:0|Score=s:res-value|Score Date=s:2026-01-15|Subscription=s:sub-fixture-01",
    "Category=s:Cost|Consumption Units=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/Microsoft.Advisor/advisorScore/advisorscore-t1f-1|Impacted Resources=s:res-value|Latest Refresh Score=s:2026-01-15|Latest Score (%)=s:res-value|Potential Score Increase=s:res-value|Resource U=j:0|Score=s:res-value|Score Date=s:2026-01-15|Subscription=s:sub-fixture-01"
  ],
  "Workbook": {
    "WithoutTags": "Subscription\tCategory\tLatest Score (%)\tLatest Refresh Score\tScore Date\tScore\tImpacted Resources\tConsumption Units\tPotential Score Increase\nsub-fixture-01\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\nsub-fixture-01\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\nsub-fixture-01\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\nsub-fixture-01\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\nsub-fixture-01\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\nsub-fixture-01\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\nsub-fixture-01\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\nsub-fixture-01\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\nsub-fixture-01\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\nsub-fixture-01\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\nsub-fixture-01\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\nsub-fixture-01\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\n\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\n\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\n\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\n\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\nsub-fixture-01\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\nsub-fixture-01\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\nsub-fixture-01\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\nsub-fixture-01\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\nsub-fixture-01\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\nsub-fixture-01\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\nsub-fixture-01\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\nsub-fixture-01\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value",
    "WithTags": "Subscription\tCategory\tLatest Score (%)\tLatest Refresh Score\tScore Date\tScore\tImpacted Resources\tConsumption Units\tPotential Score Increase\nsub-fixture-01\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\nsub-fixture-01\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\nsub-fixture-01\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\nsub-fixture-01\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\nsub-fixture-01\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\nsub-fixture-01\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\nsub-fixture-01\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\nsub-fixture-01\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\nsub-fixture-01\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\nsub-fixture-01\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\nsub-fixture-01\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\nsub-fixture-01\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\n\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\n\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\n\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\n\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\nsub-fixture-01\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\nsub-fixture-01\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\nsub-fixture-01\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\nsub-fixture-01\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\nsub-fixture-01\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\nsub-fixture-01\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\nsub-fixture-01\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\nsub-fixture-01\tCost\tres-value\t2026-01-15\t2026-01-15\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value"
  }
}