tests/fixtures/collector-golden/Monitor/AppInsightsAvailabilityTests.json

{
  "SchemaVersion": 1,
  "Category": "Monitor",
  "Name": "AppInsightsAvailabilityTests",
  "FixturePath": "tests/fixtures/collector-equivalence/Monitor.json",
  "FixtureSha256": "774e3208935f54173f9a4f3d9901aa375c7e636ba84f7f22ec73920bbb3cb0a2",
  "Rows": [
    "App Insights Resource=s:N/A|Enabled=s:Yes|Frequency (seconds)=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/microsoft.insights/webtests/appinsightsavailabilitytests-t1a-1|Kind=s:res-value|Location=s:res-value|Provisioning State=s:res-value|Resource Group=s:res-value|Resource U=j:1|Subscription=s:sub-fixture-01|Success Criteria=s:Retry Enabled|Tag Name=s:env|Tag Value=s:prod|Test Locations=s:res-value; res-value|Test Locations Count=j:2|Test Name=s:appinsightsavailabilitytests-t1a|Test Type=s:Synthetic Monitor|Timeout (seconds)=s:res-value",
    "App Insights Resource=s:N/A|Enabled=s:Yes|Frequency (seconds)=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/microsoft.insights/webtests/appinsightsavailabilitytests-t1b-1|Kind=s:res-value|Location=s:res-value|Provisioning State=s:res-value|Resource Group=s:res-value|Resource U=j:1|Subscription=s:sub-fixture-01|Success Criteria=s:Retry Enabled|Tag Name=s:env|Tag Value=s:prod|Test Locations=s:res-value; res-value|Test Locations Count=j:2|Test Name=s:appinsightsavailabilitytests-t1b|Test Type=s:Synthetic Monitor|Timeout (seconds)=s:res-value",
    "App Insights Resource=s:N/A|Enabled=s:Yes|Frequency (seconds)=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/microsoft.insights/webtests/appinsightsavailabilitytests-t1b-1|Kind=s:res-value|Location=s:res-value|Provisioning State=s:res-value|Resource Group=s:res-value|Resource U=j:0|Subscription=s:sub-fixture-01|Success Criteria=s:Retry Enabled|Tag Name=s:owner|Tag Value=s:platform|Test Locations=s:res-value; res-value|Test Locations Count=j:2|Test Name=s:appinsightsavailabilitytests-t1b|Test Type=s:Synthetic Monitor|Timeout (seconds)=s:res-value",
    "App Insights Resource=s:N/A|Enabled=s:Yes|Frequency (seconds)=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/microsoft.insights/webtests/appinsightsavailabilitytests-t1c-1|Kind=s:res-value|Location=s:res-value|Provisioning State=s:res-value|Resource Group=s:res-value|Resource U=j:1|Subscription=s:sub-fixture-01|Success Criteria=s:Retry Enabled|Tag Name=s:|Tag Value=s:|Test Locations=s:res-value; res-value|Test Locations Count=j:2|Test Name=s:appinsightsavailabilitytests-t1c|Test Type=s:Synthetic Monitor|Timeout (seconds)=s:res-value",
    "App Insights Resource=s:N/A|Enabled=s:Yes|Frequency (seconds)=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-0000000000ff/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/microsoft.insights/webtests/appinsightsavailabilitytests-t1d-1|Kind=s:res-value|Location=s:res-value|Provisioning State=s:res-value|Resource Group=s:res-value|Resource U=j:1|Subscription=<null>|Success Criteria=s:Retry Enabled|Tag Name=s:env|Tag Value=s:dev|Test Locations=s:res-value; res-value|Test Locations Count=j:2|Test Name=s:appinsightsavailabilitytests-t1d|Test Type=s:Synthetic Monitor|Timeout (seconds)=s:res-value",
    "App Insights Resource=s:N/A|Enabled=s:Yes|Frequency (seconds)=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/microsoft.insights/webtests/appinsightsavailabilitytests-t1e-1|Kind=s:res-value|Location=s:res-value|Provisioning State=s:res-value|Resource Group=s:res-value|Resource U=j:1|Subscription=s:sub-fixture-01|Success Criteria=s:Retry Enabled|Tag Name=s:env|Tag Value=s:prod|Test Locations=s:res-value; res-value|Test Locations Count=j:2|Test Name=s:appinsightsavailabilitytests-t1e|Test Type=s:Synthetic Monitor|Timeout (seconds)=s:res-value",
    "App Insights Resource=s:N/A|Enabled=s:Yes|Frequency (seconds)=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/microsoft.insights/webtests/appinsightsavailabilitytests-t1f-1|Kind=s:res-value|Location=s:res-value|Provisioning State=s:res-value|Resource Group=s:res-value|Resource U=j:1|Subscription=s:sub-fixture-01|Success Criteria=s:Retry Enabled|Tag Name=s:env|Tag Value=s:prod|Test Locations=s:res-value; res-value|Test Locations Count=j:2|Test Name=s:appinsightsavailabilitytests-t1f|Test Type=s:Synthetic Monitor|Timeout (seconds)=s:res-value"
  ],
  "Workbook": {
    "WithoutTags": "Subscription\tResource Group\tTest Name\tLocation\tKind\tEnabled\tFrequency (seconds)\tTimeout (seconds)\tApp Insights Resource\tTest Locations Count\tTest Locations\tProvisioning State\tResource U\nsub-fixture-01\tres-value\tappinsightsavailabilitytests-t1a\tres-value\tres-value\tYes\tres-value\tres-value\tN/A\t2\tres-value; res-value\tres-value\t1\nsub-fixture-01\tres-value\tappinsightsavailabilitytests-t1b\tres-value\tres-value\tYes\tres-value\tres-value\tN/A\t2\tres-value; res-value\tres-value\t1\nsub-fixture-01\tres-value\tappinsightsavailabilitytests-t1b\tres-value\tres-value\tYes\tres-value\tres-value\tN/A\t2\tres-value; res-value\tres-value\t0\nsub-fixture-01\tres-value\tappinsightsavailabilitytests-t1c\tres-value\tres-value\tYes\tres-value\tres-value\tN/A\t2\tres-value; res-value\tres-value\t1\n\tres-value\tappinsightsavailabilitytests-t1d\tres-value\tres-value\tYes\tres-value\tres-value\tN/A\t2\tres-value; res-value\tres-value\t1\nsub-fixture-01\tres-value\tappinsightsavailabilitytests-t1e\tres-value\tres-value\tYes\tres-value\tres-value\tN/A\t2\tres-value; res-value\tres-value\t1\nsub-fixture-01\tres-value\tappinsightsavailabilitytests-t1f\tres-value\tres-value\tYes\tres-value\tres-value\tN/A\t2\tres-value; res-value\tres-value\t1",
    "WithTags": "Subscription\tResource Group\tTest Name\tLocation\tKind\tEnabled\tFrequency (seconds)\tTimeout (seconds)\tApp Insights Resource\tTest Locations Count\tTest Locations\tProvisioning State\tResource U\nsub-fixture-01\tres-value\tappinsightsavailabilitytests-t1a\tres-value\tres-value\tYes\tres-value\tres-value\tN/A\t2\tres-value; res-value\tres-value\t1\nsub-fixture-01\tres-value\tappinsightsavailabilitytests-t1b\tres-value\tres-value\tYes\tres-value\tres-value\tN/A\t2\tres-value; res-value\tres-value\t1\nsub-fixture-01\tres-value\tappinsightsavailabilitytests-t1b\tres-value\tres-value\tYes\tres-value\tres-value\tN/A\t2\tres-value; res-value\tres-value\t0\nsub-fixture-01\tres-value\tappinsightsavailabilitytests-t1c\tres-value\tres-value\tYes\tres-value\tres-value\tN/A\t2\tres-value; res-value\tres-value\t1\n\tres-value\tappinsightsavailabilitytests-t1d\tres-value\tres-value\tYes\tres-value\tres-value\tN/A\t2\tres-value; res-value\tres-value\t1\nsub-fixture-01\tres-value\tappinsightsavailabilitytests-t1e\tres-value\tres-value\tYes\tres-value\tres-value\tN/A\t2\tres-value; res-value\tres-value\t1\nsub-fixture-01\tres-value\tappinsightsavailabilitytests-t1f\tres-value\tres-value\tYes\tres-value\tres-value\tN/A\t2\tres-value; res-value\tres-value\t1"
  }
}