tests/fixtures/collector-golden/Monitor/MonitorMetricsIngestion.json

{
  "SchemaVersion": 1,
  "Category": "Monitor",
  "Name": "MonitorMetricsIngestion",
  "FixturePath": "tests/fixtures/collector-equivalence/Monitor.json",
  "FixtureSha256": "774e3208935f54173f9a4f3d9901aa375c7e636ba84f7f22ec73920bbb3cb0a2",
  "Rows": [
    "Capacity Reservation (GB/d)=s:res-value|Daily Cap (GB)=s:res-value|Daily Cap Status=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/microsoft.operationalinsights/workspaces/monitormetricsingestion-t1a-1|Location=s:res-value|Provisioning State=s:res-value|Public Ingestion=s:res-value|Public Query=s:res-value|Resource Group=s:res-value|Resource U=j:1|Retention (days)=s:res-value|SKU=s:res-value|Subscription=s:sub-fixture-01|Tag Name=s:env|Tag Value=s:prod|Workspace Name=s:monitormetricsingestion-t1a",
    "Capacity Reservation (GB/d)=s:res-value|Daily Cap (GB)=s:res-value|Daily Cap Status=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/microsoft.operationalinsights/workspaces/monitormetricsingestion-t1b-1|Location=s:res-value|Provisioning State=s:res-value|Public Ingestion=s:res-value|Public Query=s:res-value|Resource Group=s:res-value|Resource U=j:1|Retention (days)=s:res-value|SKU=s:res-value|Subscription=s:sub-fixture-01|Tag Name=s:env|Tag Value=s:prod|Workspace Name=s:monitormetricsingestion-t1b",
    "Capacity Reservation (GB/d)=s:res-value|Daily Cap (GB)=s:res-value|Daily Cap Status=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/microsoft.operationalinsights/workspaces/monitormetricsingestion-t1b-1|Location=s:res-value|Provisioning State=s:res-value|Public Ingestion=s:res-value|Public Query=s:res-value|Resource Group=s:res-value|Resource U=j:0|Retention (days)=s:res-value|SKU=s:res-value|Subscription=s:sub-fixture-01|Tag Name=s:owner|Tag Value=s:platform|Workspace Name=s:monitormetricsingestion-t1b",
    "Capacity Reservation (GB/d)=s:res-value|Daily Cap (GB)=s:res-value|Daily Cap Status=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/microsoft.operationalinsights/workspaces/monitormetricsingestion-t1c-1|Location=s:res-value|Provisioning State=s:res-value|Public Ingestion=s:res-value|Public Query=s:res-value|Resource Group=s:res-value|Resource U=j:1|Retention (days)=s:res-value|SKU=s:res-value|Subscription=s:sub-fixture-01|Tag Name=s:|Tag Value=s:|Workspace Name=s:monitormetricsingestion-t1c",
    "Capacity Reservation (GB/d)=s:res-value|Daily Cap (GB)=s:res-value|Daily Cap Status=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-0000000000ff/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/microsoft.operationalinsights/workspaces/monitormetricsingestion-t1d-1|Location=s:res-value|Provisioning State=s:res-value|Public Ingestion=s:res-value|Public Query=s:res-value|Resource Group=s:res-value|Resource U=j:1|Retention (days)=s:res-value|SKU=s:res-value|Subscription=<null>|Tag Name=s:env|Tag Value=s:dev|Workspace Name=s:monitormetricsingestion-t1d",
    "Capacity Reservation (GB/d)=s:res-value|Daily Cap (GB)=s:res-value|Daily Cap Status=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/microsoft.operationalinsights/workspaces/monitormetricsingestion-t1e-1|Location=s:res-value|Provisioning State=s:res-value|Public Ingestion=s:res-value|Public Query=s:res-value|Resource Group=s:res-value|Resource U=j:1|Retention (days)=s:res-value|SKU=s:res-value|Subscription=s:sub-fixture-01|Tag Name=s:env|Tag Value=s:prod|Workspace Name=s:monitormetricsingestion-t1e",
    "Capacity Reservation (GB/d)=s:res-value|Daily Cap (GB)=s:res-value|Daily Cap Status=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/microsoft.operationalinsights/workspaces/monitormetricsingestion-t1f-1|Location=s:res-value|Provisioning State=s:res-value|Public Ingestion=s:res-value|Public Query=s:res-value|Resource Group=s:res-value|Resource U=j:1|Retention (days)=s:res-value|SKU=s:res-value|Subscription=s:sub-fixture-01|Tag Name=s:env|Tag Value=s:prod|Workspace Name=s:monitormetricsingestion-t1f"
  ],
  "Workbook": {
    "WithoutTags": "Subscription\tResource Group\tWorkspace Name\tLocation\tSKU\tCapacity Reservation (GB/d)\tRetention (days)\tDaily Cap (GB)\tDaily Cap Status\tPublic Ingestion\tPublic Query\tProvisioning State\tResource U\nsub-fixture-01\tres-value\tmonitormetricsingestion-t1a\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t1\nsub-fixture-01\tres-value\tmonitormetricsingestion-t1b\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t1\nsub-fixture-01\tres-value\tmonitormetricsingestion-t1b\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t0\nsub-fixture-01\tres-value\tmonitormetricsingestion-t1c\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t1\n\tres-value\tmonitormetricsingestion-t1d\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t1\nsub-fixture-01\tres-value\tmonitormetricsingestion-t1e\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t1\nsub-fixture-01\tres-value\tmonitormetricsingestion-t1f\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t1",
    "WithTags": "Subscription\tResource Group\tWorkspace Name\tLocation\tSKU\tCapacity Reservation (GB/d)\tRetention (days)\tDaily Cap (GB)\tDaily Cap Status\tPublic Ingestion\tPublic Query\tProvisioning State\tResource U\nsub-fixture-01\tres-value\tmonitormetricsingestion-t1a\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t1\nsub-fixture-01\tres-value\tmonitormetricsingestion-t1b\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t1\nsub-fixture-01\tres-value\tmonitormetricsingestion-t1b\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t0\nsub-fixture-01\tres-value\tmonitormetricsingestion-t1c\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t1\n\tres-value\tmonitormetricsingestion-t1d\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t1\nsub-fixture-01\tres-value\tmonitormetricsingestion-t1e\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t1\nsub-fixture-01\tres-value\tmonitormetricsingestion-t1f\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t1"
  }
}