tests/fixtures/collector-golden/Monitor/MonitorPrivateLinkScopes.json

{
  "SchemaVersion": 1,
  "Category": "Monitor",
  "Name": "MonitorPrivateLinkScopes",
  "FixturePath": "tests/fixtures/collector-equivalence/Monitor.json",
  "FixtureSha256": "774e3208935f54173f9a4f3d9901aa375c7e636ba84f7f22ec73920bbb3cb0a2",
  "Rows": [
    "Access Mode=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/microsoft.insights/privatelinkscopes/monitorprivatelinkscopes-t1a-1|Ingestion Access Mode=s:res-value|Location=s:res-value|Private Endpoint Connections=j:2|Private Link Scope Name=s:monitorprivatelinkscopes-t1a|Provisioning State=s:res-value|Resource Group=s:res-value|Resource U=j:1|Scoped Resource Types=s:|Scoped Resources Count=j:2|Subscription=s:sub-fixture-01|Tag Name=s:env|Tag Value=s:prod",
    "Access Mode=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/microsoft.insights/privatelinkscopes/monitorprivatelinkscopes-t1b-1|Ingestion Access Mode=s:res-value|Location=s:res-value|Private Endpoint Connections=j:2|Private Link Scope Name=s:monitorprivatelinkscopes-t1b|Provisioning State=s:res-value|Resource Group=s:res-value|Resource U=j:1|Scoped Resource Types=s:|Scoped Resources Count=j:2|Subscription=s:sub-fixture-01|Tag Name=s:env|Tag Value=s:prod",
    "Access Mode=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/microsoft.insights/privatelinkscopes/monitorprivatelinkscopes-t1b-1|Ingestion Access Mode=s:res-value|Location=s:res-value|Private Endpoint Connections=j:2|Private Link Scope Name=s:monitorprivatelinkscopes-t1b|Provisioning State=s:res-value|Resource Group=s:res-value|Resource U=j:0|Scoped Resource Types=s:|Scoped Resources Count=j:2|Subscription=s:sub-fixture-01|Tag Name=s:owner|Tag Value=s:platform",
    "Access Mode=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/microsoft.insights/privatelinkscopes/monitorprivatelinkscopes-t1c-1|Ingestion Access Mode=s:res-value|Location=s:res-value|Private Endpoint Connections=j:2|Private Link Scope Name=s:monitorprivatelinkscopes-t1c|Provisioning State=s:res-value|Resource Group=s:res-value|Resource U=j:1|Scoped Resource Types=s:|Scoped Resources Count=j:2|Subscription=s:sub-fixture-01|Tag Name=s:|Tag Value=s:",
    "Access Mode=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-0000000000ff/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/microsoft.insights/privatelinkscopes/monitorprivatelinkscopes-t1d-1|Ingestion Access Mode=s:res-value|Location=s:res-value|Private Endpoint Connections=j:2|Private Link Scope Name=s:monitorprivatelinkscopes-t1d|Provisioning State=s:res-value|Resource Group=s:res-value|Resource U=j:1|Scoped Resource Types=s:|Scoped Resources Count=j:2|Subscription=<null>|Tag Name=s:env|Tag Value=s:dev",
    "Access Mode=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/microsoft.insights/privatelinkscopes/monitorprivatelinkscopes-t1e-1|Ingestion Access Mode=s:res-value|Location=s:res-value|Private Endpoint Connections=j:2|Private Link Scope Name=s:monitorprivatelinkscopes-t1e|Provisioning State=s:res-value|Resource Group=s:res-value|Resource U=j:1|Scoped Resource Types=s:|Scoped Resources Count=j:2|Subscription=s:sub-fixture-01|Tag Name=s:env|Tag Value=s:prod",
    "Access Mode=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/microsoft.insights/privatelinkscopes/monitorprivatelinkscopes-t1f-1|Ingestion Access Mode=s:res-value|Location=s:res-value|Private Endpoint Connections=j:2|Private Link Scope Name=s:monitorprivatelinkscopes-t1f|Provisioning State=s:res-value|Resource Group=s:res-value|Resource U=j:1|Scoped Resource Types=s:|Scoped Resources Count=j:2|Subscription=s:sub-fixture-01|Tag Name=s:env|Tag Value=s:prod"
  ],
  "Workbook": {
    "WithoutTags": "Subscription\tResource Group\tPrivate Link Scope Name\tLocation\tAccess Mode\tIngestion Access Mode\tPrivate Endpoint Connections\tScoped Resources Count\tScoped Resource Types\tProvisioning State\tResource U\nsub-fixture-01\tres-value\tmonitorprivatelinkscopes-t1a\tres-value\tres-value\tres-value\t2\t2\t\tres-value\t1\nsub-fixture-01\tres-value\tmonitorprivatelinkscopes-t1b\tres-value\tres-value\tres-value\t2\t2\t\tres-value\t1\nsub-fixture-01\tres-value\tmonitorprivatelinkscopes-t1b\tres-value\tres-value\tres-value\t2\t2\t\tres-value\t0\nsub-fixture-01\tres-value\tmonitorprivatelinkscopes-t1c\tres-value\tres-value\tres-value\t2\t2\t\tres-value\t1\n\tres-value\tmonitorprivatelinkscopes-t1d\tres-value\tres-value\tres-value\t2\t2\t\tres-value\t1\nsub-fixture-01\tres-value\tmonitorprivatelinkscopes-t1e\tres-value\tres-value\tres-value\t2\t2\t\tres-value\t1\nsub-fixture-01\tres-value\tmonitorprivatelinkscopes-t1f\tres-value\tres-value\tres-value\t2\t2\t\tres-value\t1",
    "WithTags": "Subscription\tResource Group\tPrivate Link Scope Name\tLocation\tAccess Mode\tIngestion Access Mode\tPrivate Endpoint Connections\tScoped Resources Count\tScoped Resource Types\tProvisioning State\tResource U\nsub-fixture-01\tres-value\tmonitorprivatelinkscopes-t1a\tres-value\tres-value\tres-value\t2\t2\t\tres-value\t1\nsub-fixture-01\tres-value\tmonitorprivatelinkscopes-t1b\tres-value\tres-value\tres-value\t2\t2\t\tres-value\t1\nsub-fixture-01\tres-value\tmonitorprivatelinkscopes-t1b\tres-value\tres-value\tres-value\t2\t2\t\tres-value\t0\nsub-fixture-01\tres-value\tmonitorprivatelinkscopes-t1c\tres-value\tres-value\tres-value\t2\t2\t\tres-value\t1\n\tres-value\tmonitorprivatelinkscopes-t1d\tres-value\tres-value\tres-value\t2\t2\t\tres-value\t1\nsub-fixture-01\tres-value\tmonitorprivatelinkscopes-t1e\tres-value\tres-value\tres-value\t2\t2\t\tres-value\t1\nsub-fixture-01\tres-value\tmonitorprivatelinkscopes-t1f\tres-value\tres-value\tres-value\t2\t2\t\tres-value\t1"
  }
}