tests/fixtures/collector-golden/Monitor/Outages.json

{
  "SchemaVersion": 1,
  "Category": "Monitor",
  "Name": "Outages",
  "FixturePath": "tests/fixtures/collector-equivalence/Monitor.json",
  "FixtureSha256": "774e3208935f54173f9a4f3d9901aa375c7e636ba84f7f22ec73920bbb3cb0a2",
  "Rows": [
    "Event Level=s:res-value|Event Type=s:res-value|How are we making incidents like this less likely or less impactful=s:res-value|How can customers make incidents like this less impactful=s:res-value|How did we respond=s:res-value|ID=s:res-value|Impact Mitigation Time=s:2026-01-15 10:30|Impact Start Time=s:2026-01-15 10:30|Impacted Services=s:res-item-0 , res-item-1 |Outage ID=s:res-value|Resource U=j:1|Status=s:res-value|Subscription=<null>|Title=s:res-value|What happened=s:res-value|What went wrong and why=s:res-value",
    "Event Level=s:res-value|Event Type=s:res-value|How are we making incidents like this less likely or less impactful=s:res-value|How can customers make incidents like this less impactful=s:res-value|How did we respond=s:res-value|ID=s:res-value|Impact Mitigation Time=s:2026-01-15 10:30|Impact Start Time=s:2026-01-15 10:30|Impacted Services=s:res-item-0 , res-item-1 |Outage ID=s:res-value|Resource U=j:0|Status=s:res-value|Subscription=<null>|Title=s:res-value|What happened=s:res-value|What went wrong and why=s:res-value",
    "Event Level=s:res-value|Event Type=s:res-value|How are we making incidents like this less likely or less impactful=s:res-value|How can customers make incidents like this less impactful=s:res-value|How did we respond=s:res-value|ID=s:res-value|Impact Mitigation Time=s:2026-01-15 10:30|Impact Start Time=s:2026-01-15 10:30|Impacted Services=s:res-item-0 , res-item-1 |Outage ID=s:res-value|Resource U=j:1|Status=s:res-value|Subscription=<null>|Title=s:res-value|What happened=s:res-value|What went wrong and why=s:res-value",
    "Event Level=s:res-value|Event Type=s:res-value|How are we making incidents like this less likely or less impactful=s:res-value|How can customers make incidents like this less impactful=s:res-value|How did we respond=s:res-value|ID=s:res-value|Impact Mitigation Time=s:2026-01-15 10:30|Impact Start Time=s:2026-01-15 10:30|Impacted Services=s:res-item-0 , res-item-1 |Outage ID=s:res-value|Resource U=j:0|Status=s:res-value|Subscription=<null>|Title=s:res-value|What happened=s:res-value|What went wrong and why=s:res-value",
    "Event Level=s:res-value|Event Type=s:res-value|How are we making incidents like this less likely or less impactful=s:res-value|How can customers make incidents like this less impactful=s:res-value|How did we respond=s:res-value|ID=s:res-value|Impact Mitigation Time=s:2026-01-15 10:30|Impact Start Time=s:2026-01-15 10:30|Impacted Services=s:res-item-0 , res-item-1 |Outage ID=s:res-value|Resource U=j:1|Status=s:res-value|Subscription=<null>|Title=s:res-value|What happened=s:res-value|What went wrong and why=s:res-value",
    "Event Level=s:res-value|Event Type=s:res-value|How are we making incidents like this less likely or less impactful=s:res-value|How can customers make incidents like this less impactful=s:res-value|How did we respond=s:res-value|ID=s:res-value|Impact Mitigation Time=s:2026-01-15 10:30|Impact Start Time=s:2026-01-15 10:30|Impacted Services=s:res-item-0 , res-item-1 |Outage ID=s:res-value|Resource U=j:0|Status=s:res-value|Subscription=<null>|Title=s:res-value|What happened=s:res-value|What went wrong and why=s:res-value",
    "Event Level=s:res-value|Event Type=s:res-value|How are we making incidents like this less likely or less impactful=s:res-value|How can customers make incidents like this less impactful=s:res-value|How did we respond=s:res-value|ID=s:res-value|Impact Mitigation Time=s:2026-01-15 10:30|Impact Start Time=s:2026-01-15 10:30|Impacted Services=s:res-item-0 , res-item-1 |Outage ID=s:res-value|Resource U=j:1|Status=s:res-value|Subscription=<null>|Title=s:res-value|What happened=s:res-value|What went wrong and why=s:res-value",
    "Event Level=s:res-value|Event Type=s:res-value|How are we making incidents like this less likely or less impactful=s:res-value|How can customers make incidents like this less impactful=s:res-value|How did we respond=s:res-value|ID=s:res-value|Impact Mitigation Time=s:2026-01-15 10:30|Impact Start Time=s:2026-01-15 10:30|Impacted Services=s:res-item-0 , res-item-1 |Outage ID=s:res-value|Resource U=j:0|Status=s:res-value|Subscription=<null>|Title=s:res-value|What happened=s:res-value|What went wrong and why=s:res-value",
    "Event Level=s:res-value|Event Type=s:res-value|How are we making incidents like this less likely or less impactful=s:res-value|How can customers make incidents like this less impactful=s:res-value|How did we respond=s:res-value|ID=s:res-value|Impact Mitigation Time=s:2026-01-15 10:30|Impact Start Time=s:2026-01-15 10:30|Impacted Services=s:res-item-0 , res-item-1 |Outage ID=s:res-value|Resource U=j:1|Status=s:res-value|Subscription=<null>|Title=s:res-value|What happened=s:res-value|What went wrong and why=s:res-value",
    "Event Level=s:res-value|Event Type=s:res-value|How are we making incidents like this less likely or less impactful=s:res-value|How can customers make incidents like this less impactful=s:res-value|How did we respond=s:res-value|ID=s:res-value|Impact Mitigation Time=s:2026-01-15 10:30|Impact Start Time=s:2026-01-15 10:30|Impacted Services=s:res-item-0 , res-item-1 |Outage ID=s:res-value|Resource U=j:0|Status=s:res-value|Subscription=<null>|Title=s:res-value|What happened=s:res-value|What went wrong and why=s:res-value",
    "Event Level=s:res-value|Event Type=s:res-value|How are we making incidents like this less likely or less impactful=s:res-value|How can customers make incidents like this less impactful=s:res-value|How did we respond=s:res-value|ID=s:res-value|Impact Mitigation Time=s:2026-01-15 10:30|Impact Start Time=s:2026-01-15 10:30|Impacted Services=s:res-item-0 , res-item-1 |Outage ID=s:res-value|Resource U=j:1|Status=s:res-value|Subscription=<null>|Title=s:res-value|What happened=s:res-value|What went wrong and why=s:res-value",
    "Event Level=s:res-value|Event Type=s:res-value|How are we making incidents like this less likely or less impactful=s:res-value|How can customers make incidents like this less impactful=s:res-value|How did we respond=s:res-value|ID=s:res-value|Impact Mitigation Time=s:2026-01-15 10:30|Impact Start Time=s:2026-01-15 10:30|Impacted Services=s:res-item-0 , res-item-1 |Outage ID=s:res-value|Resource U=j:0|Status=s:res-value|Subscription=<null>|Title=s:res-value|What happened=s:res-value|What went wrong and why=s:res-value"
  ],
  "Workbook": {
    "WithoutTags": "Subscription\tOutage ID\tEvent Type\tStatus\tEvent Level\tTitle\tImpact Start Time\tImpact Mitigation Time\tImpacted Services\tWhat happened\tWhat went wrong and why\tHow did we respond\tHow are we making incidents like this less likely or less impactful\tHow can customers make incidents like this less impactful\n\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\t2026-01-15 10:30\tres-item-0 , res-item-1 \tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\n\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\t2026-01-15 10:30\tres-item-0 , res-item-1 \tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\n\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\t2026-01-15 10:30\tres-item-0 , res-item-1 \tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\n\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\t2026-01-15 10:30\tres-item-0 , res-item-1 \tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\n\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\t2026-01-15 10:30\tres-item-0 , res-item-1 \tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\n\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\t2026-01-15 10:30\tres-item-0 , res-item-1 \tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\n\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\t2026-01-15 10:30\tres-item-0 , res-item-1 \tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\n\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\t2026-01-15 10:30\tres-item-0 , res-item-1 \tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\n\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\t2026-01-15 10:30\tres-item-0 , res-item-1 \tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\n\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\t2026-01-15 10:30\tres-item-0 , res-item-1 \tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\n\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\t2026-01-15 10:30\tres-item-0 , res-item-1 \tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\n\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\t2026-01-15 10:30\tres-item-0 , res-item-1 \tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value",
    "WithTags": "Subscription\tOutage ID\tEvent Type\tStatus\tEvent Level\tTitle\tImpact Start Time\tImpact Mitigation Time\tImpacted Services\tWhat happened\tWhat went wrong and why\tHow did we respond\tHow are we making incidents like this less likely or less impactful\tHow can customers make incidents like this less impactful\n\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\t2026-01-15 10:30\tres-item-0 , res-item-1 \tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\n\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\t2026-01-15 10:30\tres-item-0 , res-item-1 \tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\n\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\t2026-01-15 10:30\tres-item-0 , res-item-1 \tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\n\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\t2026-01-15 10:30\tres-item-0 , res-item-1 \tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\n\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\t2026-01-15 10:30\tres-item-0 , res-item-1 \tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\n\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\t2026-01-15 10:30\tres-item-0 , res-item-1 \tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\n\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\t2026-01-15 10:30\tres-item-0 , res-item-1 \tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\n\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\t2026-01-15 10:30\tres-item-0 , res-item-1 \tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\n\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\t2026-01-15 10:30\tres-item-0 , res-item-1 \tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\n\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\t2026-01-15 10:30\tres-item-0 , res-item-1 \tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\n\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\t2026-01-15 10:30\tres-item-0 , res-item-1 \tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\n\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\t2026-01-15 10:30\t2026-01-15 10:30\tres-item-0 , res-item-1 \tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value"
  }
}