tests/fixtures/collector-golden/Monitor/SmartDetectorAlertRules.json

{
  "SchemaVersion": 1,
  "Category": "Monitor",
  "Name": "SmartDetectorAlertRules",
  "FixturePath": "tests/fixtures/collector-equivalence/Monitor.json",
  "FixtureSha256": "774e3208935f54173f9a4f3d9901aa375c7e636ba84f7f22ec73920bbb3cb0a2",
  "Rows": [
    "Action Groups=s:res-item-0; res-item-1|Alert Rule Name=s:smartdetectoralertrules-t1a|Detector ID=s:res-value|Detector Name=s:res-value|Frequency=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/microsoft.alertsmanagement/smartdetectoralertrules/smartdetectoralertrules-t1a-1|Location=s:res-value|Resource Group=s:res-value|Resource U=j:1|Severity=s:res-value|State=s:res-value|Subscription=s:sub-fixture-01|Tag Name=s:env|Tag Value=s:prod|Target Scope=s:res-item-0; res-item-1|Throttling Duration=s:res-value",
    "Action Groups=s:res-item-0; res-item-1|Alert Rule Name=s:smartdetectoralertrules-t1b|Detector ID=s:res-value|Detector Name=s:res-value|Frequency=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/microsoft.alertsmanagement/smartdetectoralertrules/smartdetectoralertrules-t1b-1|Location=s:res-value|Resource Group=s:res-value|Resource U=j:1|Severity=s:res-value|State=s:res-value|Subscription=s:sub-fixture-01|Tag Name=s:env|Tag Value=s:prod|Target Scope=s:res-item-0; res-item-1|Throttling Duration=s:res-value",
    "Action Groups=s:res-item-0; res-item-1|Alert Rule Name=s:smartdetectoralertrules-t1b|Detector ID=s:res-value|Detector Name=s:res-value|Frequency=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/microsoft.alertsmanagement/smartdetectoralertrules/smartdetectoralertrules-t1b-1|Location=s:res-value|Resource Group=s:res-value|Resource U=j:0|Severity=s:res-value|State=s:res-value|Subscription=s:sub-fixture-01|Tag Name=s:owner|Tag Value=s:platform|Target Scope=s:res-item-0; res-item-1|Throttling Duration=s:res-value",
    "Action Groups=s:res-item-0; res-item-1|Alert Rule Name=s:smartdetectoralertrules-t1c|Detector ID=s:res-value|Detector Name=s:res-value|Frequency=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/microsoft.alertsmanagement/smartdetectoralertrules/smartdetectoralertrules-t1c-1|Location=s:res-value|Resource Group=s:res-value|Resource U=j:1|Severity=s:res-value|State=s:res-value|Subscription=s:sub-fixture-01|Tag Name=s:|Tag Value=s:|Target Scope=s:res-item-0; res-item-1|Throttling Duration=s:res-value",
    "Action Groups=s:res-item-0; res-item-1|Alert Rule Name=s:smartdetectoralertrules-t1d|Detector ID=s:res-value|Detector Name=s:res-value|Frequency=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-0000000000ff/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/microsoft.alertsmanagement/smartdetectoralertrules/smartdetectoralertrules-t1d-1|Location=s:res-value|Resource Group=s:res-value|Resource U=j:1|Severity=s:res-value|State=s:res-value|Subscription=<null>|Tag Name=s:env|Tag Value=s:dev|Target Scope=s:res-item-0; res-item-1|Throttling Duration=s:res-value",
    "Action Groups=s:res-item-0; res-item-1|Alert Rule Name=s:smartdetectoralertrules-t1e|Detector ID=s:res-value|Detector Name=s:res-value|Frequency=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/microsoft.alertsmanagement/smartdetectoralertrules/smartdetectoralertrules-t1e-1|Location=s:res-value|Resource Group=s:res-value|Resource U=j:1|Severity=s:res-value|State=s:res-value|Subscription=s:sub-fixture-01|Tag Name=s:env|Tag Value=s:prod|Target Scope=s:res-item-0; res-item-1|Throttling Duration=s:res-value",
    "Action Groups=s:res-item-0; res-item-1|Alert Rule Name=s:smartdetectoralertrules-t1f|Detector ID=s:res-value|Detector Name=s:res-value|Frequency=s:res-value|ID=s:/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000001/resourceGroups/rg-fixture-01/providers/microsoft.alertsmanagement/smartdetectoralertrules/smartdetectoralertrules-t1f-1|Location=s:res-value|Resource Group=s:res-value|Resource U=j:1|Severity=s:res-value|State=s:res-value|Subscription=s:sub-fixture-01|Tag Name=s:env|Tag Value=s:prod|Target Scope=s:res-item-0; res-item-1|Throttling Duration=s:res-value"
  ],
  "Workbook": {
    "WithoutTags": "Subscription\tResource Group\tAlert Rule Name\tLocation\tState\tSeverity\tFrequency\tDetector ID\tDetector Name\tTarget Scope\tAction Groups\tThrottling Duration\tResource U\nsub-fixture-01\tres-value\tsmartdetectoralertrules-t1a\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-item-0; res-item-1\tres-item-0; res-item-1\tres-value\t1\nsub-fixture-01\tres-value\tsmartdetectoralertrules-t1b\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-item-0; res-item-1\tres-item-0; res-item-1\tres-value\t1\nsub-fixture-01\tres-value\tsmartdetectoralertrules-t1b\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-item-0; res-item-1\tres-item-0; res-item-1\tres-value\t0\nsub-fixture-01\tres-value\tsmartdetectoralertrules-t1c\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-item-0; res-item-1\tres-item-0; res-item-1\tres-value\t1\n\tres-value\tsmartdetectoralertrules-t1d\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-item-0; res-item-1\tres-item-0; res-item-1\tres-value\t1\nsub-fixture-01\tres-value\tsmartdetectoralertrules-t1e\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-item-0; res-item-1\tres-item-0; res-item-1\tres-value\t1\nsub-fixture-01\tres-value\tsmartdetectoralertrules-t1f\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-item-0; res-item-1\tres-item-0; res-item-1\tres-value\t1",
    "WithTags": "Subscription\tResource Group\tAlert Rule Name\tLocation\tState\tSeverity\tFrequency\tDetector ID\tDetector Name\tTarget Scope\tAction Groups\tThrottling Duration\tResource U\nsub-fixture-01\tres-value\tsmartdetectoralertrules-t1a\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-item-0; res-item-1\tres-item-0; res-item-1\tres-value\t1\nsub-fixture-01\tres-value\tsmartdetectoralertrules-t1b\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-item-0; res-item-1\tres-item-0; res-item-1\tres-value\t1\nsub-fixture-01\tres-value\tsmartdetectoralertrules-t1b\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-item-0; res-item-1\tres-item-0; res-item-1\tres-value\t0\nsub-fixture-01\tres-value\tsmartdetectoralertrules-t1c\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-item-0; res-item-1\tres-item-0; res-item-1\tres-value\t1\n\tres-value\tsmartdetectoralertrules-t1d\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-item-0; res-item-1\tres-item-0; res-item-1\tres-value\t1\nsub-fixture-01\tres-value\tsmartdetectoralertrules-t1e\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-item-0; res-item-1\tres-item-0; res-item-1\tres-value\t1\nsub-fixture-01\tres-value\tsmartdetectoralertrules-t1f\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-value\tres-item-0; res-item-1\tres-item-0; res-item-1\tres-value\t1"
  }
}