Scripts/sunrise-lattice.ps1

# Generated from verified deterministic output by scripts/Convert-DeterministicColorScripts.ps1.
$esc = [char]27
$sp = ' '

Write-Host @"
 
$esc[38;2;248;240;80m/$esc[38;2;250;240;80m-$esc[38;2;252;240;80m\\$esc[38;2;253;240;80m|$esc[38;2;254;240;80m/$esc[38;2;255;240;80m-$esc[38;2;255;240;80m\\$esc[38;2;255;240;80m|$esc[38;2;254;240;80m/$esc[38;2;254;240;80m-$esc[38;2;253;240;80m\\$esc[38;2;251;240;80m|$esc[38;2;249;240;80m/$esc[38;2;247;240;80m-$esc[38;2;245;240;80m\\$esc[38;2;242;240;80m|$esc[38;2;239;240;80m/$esc[38;2;236;240;80m-$esc[38;2;233;240;80m\\$esc[38;2;229;240;80m|$esc[38;2;225;240;80m/$esc[38;2;221;240;80m-$esc[38;2;217;240;80m\\$esc[38;2;213;240;80m|$esc[38;2;209;240;80m/$esc[38;2;205;240;80m-$esc[38;2;200;240;80m\\$esc[38;2;196;240;80m|$esc[38;2;191;240;80m/$esc[38;2;187;240;80m-$esc[38;2;183;240;80m\\$esc[38;2;179;240;80m|$esc[38;2;175;240;80m/$esc[38;2;171;240;80m-$esc[38;2;167;240;80m\\$esc[38;2;164;240;80m|$esc[38;2;161;240;80m/$esc[38;2;158;240;80m-$esc[38;2;155;240;80m\\$esc[38;2;153;240;80m|$esc[38;2;151;240;80m/$esc[38;2;149;240;80m-$esc[38;2;147;240;80m\\$esc[38;2;146;240;80m|$esc[38;2;146;240;80m/$esc[38;2;145;240;80m-$esc[38;2;145;240;80m\\$esc[38;2;145;240;80m|$esc[38;2;146;240;80m/$esc[38;2;147;240;80m-$esc[38;2;148;240;80m\\$esc[38;2;150;240;80m|$esc[38;2;152;240;80m/$esc[38;2;154;240;80m-$esc[38;2;156;240;80m\\$esc[38;2;159;240;80m|$esc[38;2;162;240;80m/$esc[38;2;165;240;80m-$esc[38;2;169;240;80m\\$esc[38;2;173;240;80m|$esc[38;2;177;240;80m/$esc[38;2;181;240;80m-$esc[38;2;185;240;80m\\$esc[38;2;189;240;80m|$esc[38;2;193;240;80m/$esc[38;2;198;240;80m-$esc[38;2;202;240;80m\\$esc[38;2;206;240;80m|$esc[38;2;211;240;80m/$esc[38;2;215;240;80m-$esc[38;2;219;240;80m\\$esc[38;2;223;240;80m|$esc[38;2;227;240;80m/$esc[38;2;231;240;80m-$esc[38;2;234;240;80m\\$esc[38;2;238;240;80m|$esc[38;2;241;240;80m/$esc[38;2;243;240;80m-$esc[38;2;246;240;80m\\$esc[38;2;248;240;80m|$esc[0m
$esc[38;2;248;234;80m-$esc[38;2;250;234;80m\\$esc[38;2;252;234;80m|$esc[38;2;253;234;80m/$esc[38;2;254;234;80m-$esc[38;2;255;234;80m\\$esc[38;2;255;234;81m|$esc[38;2;255;234;81m/$esc[38;2;254;234;81m-$esc[38;2;254;234;81m\\$esc[38;2;253;234;81m|$esc[38;2;251;234;81m/$esc[38;2;249;234;81m-$esc[38;2;247;234;81m\\$esc[38;2;245;234;81m|$esc[38;2;242;234;81m/$esc[38;2;239;234;81m-$esc[38;2;236;234;82m\\$esc[38;2;233;234;82m|$esc[38;2;229;234;82m/$esc[38;2;225;234;82m-$esc[38;2;221;234;82m\\$esc[38;2;217;234;82m|$esc[38;2;213;234;82m/$esc[38;2;209;234;82m-$esc[38;2;205;234;82m\\$esc[38;2;200;234;82m|$esc[38;2;196;234;82m/$esc[38;2;191;234;83m-$esc[38;2;187;234;83m\\$esc[38;2;183;234;83m|$esc[38;2;179;234;83m/$esc[38;2;175;234;83m-$esc[38;2;171;234;83m\\$esc[38;2;167;234;83m|$esc[38;2;164;234;83m/$esc[38;2;161;234;83m-$esc[38;2;158;234;83m\\$esc[38;2;155;234;83m|$esc[38;2;153;234;84m/$esc[38;2;151;234;84m-$esc[38;2;149;234;84m\\$esc[38;2;147;234;84m|$esc[38;2;146;234;84m/$esc[38;2;146;234;84m-$esc[38;2;145;234;84m\\$esc[38;2;145;234;84m|$esc[38;2;145;234;84m/$esc[38;2;146;234;84m-$esc[38;2;147;234;84m\\$esc[38;2;148;234;85m|$esc[38;2;150;234;85m/$esc[38;2;152;234;85m-$esc[38;2;154;234;85m\\$esc[38;2;156;234;85m|$esc[38;2;159;234;85m/$esc[38;2;162;234;85m-$esc[38;2;165;234;85m\\$esc[38;2;169;234;85m|$esc[38;2;173;234;85m/$esc[38;2;177;234;85m-$esc[38;2;181;234;86m\\$esc[38;2;185;234;86m|$esc[38;2;189;234;86m/$esc[38;2;193;234;86m-$esc[38;2;198;234;86m\\$esc[38;2;202;234;86m|$esc[38;2;206;234;86m/$esc[38;2;211;234;86m-$esc[38;2;215;234;86m\\$esc[38;2;219;234;86m|$esc[38;2;223;234;86m/$esc[38;2;227;234;87m-$esc[38;2;231;234;87m\\$esc[38;2;234;234;87m|$esc[38;2;238;234;87m/$esc[38;2;241;234;87m-$esc[38;2;243;234;87m\\$esc[38;2;246;234;87m|$esc[38;2;248;234;87m/$esc[0m
$esc[38;2;248;229;80m\\$esc[38;2;250;229;80m|$esc[38;2;252;229;80m/$esc[38;2;253;229;81m-$esc[38;2;254;229;81m\\$esc[38;2;255;229;81m|$esc[38;2;255;229;81m/$esc[38;2;255;229;81m-$esc[38;2;254;229;81m\\$esc[38;2;254;229;82m|$esc[38;2;253;229;82m/$esc[38;2;251;229;82m-$esc[38;2;249;229;82m\\$esc[38;2;247;229;82m|$esc[38;2;245;229;83m/$esc[38;2;242;229;83m-$esc[38;2;239;229;83m\\$esc[38;2;236;229;83m|$esc[38;2;233;229;83m/$esc[38;2;229;229;83m-$esc[38;2;225;229;84m\\$esc[38;2;221;229;84m|$esc[38;2;217;229;84m/$esc[38;2;213;229;84m-$esc[38;2;209;229;84m\\$esc[38;2;205;229;85m|$esc[38;2;200;229;85m/$esc[38;2;196;229;85m-$esc[38;2;191;229;85m\\$esc[38;2;187;229;85m|$esc[38;2;183;229;85m/$esc[38;2;179;229;86m-$esc[38;2;175;229;86m\\$esc[38;2;171;229;86m|$esc[38;2;167;229;86m/$esc[38;2;164;229;86m-$esc[38;2;161;229;87m\\$esc[38;2;158;229;87m|$esc[38;2;155;229;87m/$esc[38;2;153;229;87m-$esc[38;2;151;229;87m\\$esc[38;2;149;229;87m|$esc[38;2;147;229;88m/$esc[38;2;146;229;88m-$esc[38;2;146;229;88m\\$esc[38;2;145;229;88m|$esc[38;2;145;229;88m/$esc[38;2;145;229;88m-$esc[38;2;146;229;89m\\$esc[38;2;147;229;89m|$esc[38;2;148;229;89m/$esc[38;2;150;229;89m-$esc[38;2;152;229;89m\\$esc[38;2;154;229;90m|$esc[38;2;156;229;90m/$esc[38;2;159;229;90m-$esc[38;2;162;229;90m\\$esc[38;2;165;229;90m|$esc[38;2;169;229;90m/$esc[38;2;173;229;91m-$esc[38;2;177;229;91m\\$esc[38;2;181;229;91m|$esc[38;2;185;229;91m/$esc[38;2;189;229;91m-$esc[38;2;193;229;92m\\$esc[38;2;198;229;92m|$esc[38;2;202;229;92m/$esc[38;2;206;229;92m-$esc[38;2;211;229;92m\\$esc[38;2;215;229;92m|$esc[38;2;219;229;93m/$esc[38;2;223;229;93m-$esc[38;2;227;229;93m\\$esc[38;2;231;229;93m|$esc[38;2;234;229;93m/$esc[38;2;238;229;94m-$esc[38;2;241;229;94m\\$esc[38;2;243;229;94m|$esc[38;2;246;229;94m/$esc[38;2;248;229;94m-$esc[0m
$esc[38;2;248;223;80m|$esc[38;2;250;223;80m/$esc[38;2;252;223;81m-$esc[38;2;253;223;81m\\$esc[38;2;254;223;81m|$esc[38;2;255;223;81m/$esc[38;2;255;223;82m-$esc[38;2;255;223;82m\\$esc[38;2;254;223;82m|$esc[38;2;254;223;82m/$esc[38;2;253;223;83m-$esc[38;2;251;223;83m\\$esc[38;2;249;223;83m|$esc[38;2;247;223;84m/$esc[38;2;245;223;84m-$esc[38;2;242;223;84m\\$esc[38;2;239;223;84m|$esc[38;2;236;223;85m/$esc[38;2;233;223;85m-$esc[38;2;229;223;85m\\$esc[38;2;225;223;85m|$esc[38;2;221;223;86m/$esc[38;2;217;223;86m-$esc[38;2;213;223;86m\\$esc[38;2;209;223;87m|$esc[38;2;205;223;87m/$esc[38;2;200;223;87m-$esc[38;2;196;223;87m\\$esc[38;2;191;223;88m|$esc[38;2;187;223;88m/$esc[38;2;183;223;88m-$esc[38;2;179;223;88m\\$esc[38;2;175;223;89m|$esc[38;2;171;223;89m/$esc[38;2;167;223;89m-$esc[38;2;164;223;89m\\$esc[38;2;161;223;90m|$esc[38;2;158;223;90m/$esc[38;2;155;223;90m-$esc[38;2;153;223;91m\\$esc[38;2;151;223;91m|$esc[38;2;149;223;91m/$esc[38;2;147;223;91m-$esc[38;2;146;223;92m\\$esc[38;2;146;223;92m|$esc[38;2;145;223;92m/$esc[38;2;145;223;92m-$esc[38;2;145;223;93m\\$esc[38;2;146;223;93m|$esc[38;2;147;223;93m/$esc[38;2;148;223;94m-$esc[38;2;150;223;94m\\$esc[38;2;152;223;94m|$esc[38;2;154;223;94m/$esc[38;2;156;223;95m-$esc[38;2;159;223;95m\\$esc[38;2;162;223;95m|$esc[38;2;165;223;95m/$esc[38;2;169;223;96m-$esc[38;2;173;223;96m\\$esc[38;2;177;223;96m|$esc[38;2;181;223;97m/$esc[38;2;185;223;97m-$esc[38;2;189;223;97m\\$esc[38;2;193;223;97m|$esc[38;2;198;223;98m/$esc[38;2;202;223;98m-$esc[38;2;206;223;98m\\$esc[38;2;211;223;98m|$esc[38;2;215;223;99m/$esc[38;2;219;223;99m-$esc[38;2;223;223;99m\\$esc[38;2;227;223;100m|$esc[38;2;231;223;100m/$esc[38;2;234;223;100m-$esc[38;2;238;223;100m\\$esc[38;2;241;223;101m|$esc[38;2;243;223;101m/$esc[38;2;246;223;101m-$esc[38;2;248;223;101m\\$esc[0m
$esc[38;2;248;217;80m/$esc[38;2;250;217;80m-$esc[38;2;252;217;81m\\$esc[38;2;253;217;81m|$esc[38;2;254;217;81m/$esc[38;2;255;217;82m-$esc[38;2;255;217;82m\\$esc[38;2;255;217;83m|$esc[38;2;254;217;83m/$esc[38;2;254;217;83m-$esc[38;2;253;217;84m\\$esc[38;2;251;217;84m|$esc[38;2;249;217;84m/$esc[38;2;247;217;85m-$esc[38;2;245;217;85m\\$esc[38;2;242;217;85m|$esc[38;2;239;217;86m/$esc[38;2;236;217;86m-$esc[38;2;233;217;87m\\$esc[38;2;229;217;87m|$esc[38;2;225;217;87m/$esc[38;2;221;217;88m-$esc[38;2;217;217;88m\\$esc[38;2;213;217;88m|$esc[38;2;209;217;89m/$esc[38;2;205;217;89m-$esc[38;2;200;217;89m\\$esc[38;2;196;217;90m|$esc[38;2;191;217;90m/$esc[38;2;187;217;90m-$esc[38;2;183;217;91m\\$esc[38;2;179;217;91m|$esc[38;2;175;217;92m/$esc[38;2;171;217;92m-$esc[38;2;167;217;92m\\$esc[38;2;164;217;93m|$esc[38;2;161;217;93m/$esc[38;2;158;217;93m-$esc[38;2;155;217;94m\\$esc[38;2;153;217;94m|$esc[38;2;151;217;94m/$esc[38;2;149;217;95m-$esc[38;2;147;217;95m\\$esc[38;2;146;217;96m|$esc[38;2;146;217;96m/$esc[38;2;145;217;96m-$esc[38;2;145;217;97m\\$esc[38;2;145;217;97m|$esc[38;2;146;217;97m/$esc[38;2;147;217;98m-$esc[38;2;148;217;98m\\$esc[38;2;150;217;98m|$esc[38;2;152;217;99m/$esc[38;2;154;217;99m-$esc[38;2;156;217;100m\\$esc[38;2;159;217;100m|$esc[38;2;162;217;100m/$esc[38;2;165;217;101m-$esc[38;2;169;217;101m\\$esc[38;2;173;217;101m|$esc[38;2;177;217;102m/$esc[38;2;181;217;102m-$esc[38;2;185;217;102m\\$esc[38;2;189;217;103m|$esc[38;2;193;217;103m/$esc[38;2;198;217;104m-$esc[38;2;202;217;104m\\$esc[38;2;206;217;104m|$esc[38;2;211;217;105m/$esc[38;2;215;217;105m-$esc[38;2;219;217;105m\\$esc[38;2;223;217;106m|$esc[38;2;227;217;106m/$esc[38;2;231;217;106m-$esc[38;2;234;217;107m\\$esc[38;2;238;217;107m|$esc[38;2;241;217;107m/$esc[38;2;243;217;108m-$esc[38;2;246;217;108m\\$esc[38;2;248;217;109m|$esc[0m
$esc[38;2;248;211;80m-$esc[38;2;250;211;80m\\$esc[38;2;252;211;81m|$esc[38;2;253;211;81m/$esc[38;2;254;211;82m-$esc[38;2;255;211;82m\\$esc[38;2;255;211;83m|$esc[38;2;255;211;83m/$esc[38;2;254;211;84m-$esc[38;2;254;211;84m\\$esc[38;2;253;211;85m|$esc[38;2;251;211;85m/$esc[38;2;249;211;85m-$esc[38;2;247;211;86m\\$esc[38;2;245;211;86m|$esc[38;2;242;211;87m/$esc[38;2;239;211;87m-$esc[38;2;236;211;88m\\$esc[38;2;233;211;88m|$esc[38;2;229;211;89m/$esc[38;2;225;211;89m-$esc[38;2;221;211;89m\\$esc[38;2;217;211;90m|$esc[38;2;213;211;90m/$esc[38;2;209;211;91m-$esc[38;2;205;211;91m\\$esc[38;2;200;211;92m|$esc[38;2;196;211;92m/$esc[38;2;191;211;93m-$esc[38;2;187;211;93m\\$esc[38;2;183;211;94m|$esc[38;2;179;211;94m/$esc[38;2;175;211;94m-$esc[38;2;171;211;95m\\$esc[38;2;167;211;95m|$esc[38;2;164;211;96m/$esc[38;2;161;211;96m-$esc[38;2;158;211;97m\\$esc[38;2;155;211;97m|$esc[38;2;153;211;98m/$esc[38;2;151;211;98m-$esc[38;2;149;211;99m\\$esc[38;2;147;211;99m|$esc[38;2;146;211;99m/$esc[38;2;146;211;100m-$esc[38;2;145;211;100m\\$esc[38;2;145;211;101m|$esc[38;2;145;211;101m/$esc[38;2;146;211;102m-$esc[38;2;147;211;102m\\$esc[38;2;148;211;103m|$esc[38;2;150;211;103m/$esc[38;2;152;211;104m-$esc[38;2;154;211;104m\\$esc[38;2;156;211;104m|$esc[38;2;159;211;105m/$esc[38;2;162;211;105m-$esc[38;2;165;211;106m\\$esc[38;2;169;211;106m|$esc[38;2;173;211;107m/$esc[38;2;177;211;107m-$esc[38;2;181;211;108m\\$esc[38;2;185;211;108m|$esc[38;2;189;211;108m/$esc[38;2;193;211;109m-$esc[38;2;198;211;109m\\$esc[38;2;202;211;110m|$esc[38;2;206;211;110m/$esc[38;2;211;211;111m-$esc[38;2;215;211;111m\\$esc[38;2;219;211;112m|$esc[38;2;223;211;112m/$esc[38;2;227;211;113m-$esc[38;2;231;211;113m\\$esc[38;2;234;211;113m|$esc[38;2;238;211;114m/$esc[38;2;241;211;114m-$esc[38;2;243;211;115m\\$esc[38;2;246;211;115m|$esc[38;2;248;211;116m/$esc[0m
$esc[38;2;248;206;80m\\$esc[38;2;250;206;81m|$esc[38;2;252;206;81m/$esc[38;2;253;206;82m-$esc[38;2;254;206;82m\\$esc[38;2;255;206;83m|$esc[38;2;255;206;83m/$esc[38;2;255;206;84m-$esc[38;2;254;206;84m\\$esc[38;2;254;206;85m|$esc[38;2;253;206;85m/$esc[38;2;251;206;86m-$esc[38;2;249;206;87m\\$esc[38;2;247;206;87m|$esc[38;2;245;206;88m/$esc[38;2;242;206;88m-$esc[38;2;239;206;89m\\$esc[38;2;236;206;89m|$esc[38;2;233;206;90m/$esc[38;2;229;206;90m-$esc[38;2;225;206;91m\\$esc[38;2;221;206;91m|$esc[38;2;217;206;92m/$esc[38;2;213;206;92m-$esc[38;2;209;206;93m\\$esc[38;2;205;206;94m|$esc[38;2;200;206;94m/$esc[38;2;196;206;95m-$esc[38;2;191;206;95m\\$esc[38;2;187;206;96m|$esc[38;2;183;206;96m/$esc[38;2;179;206;97m-$esc[38;2;175;206;97m\\$esc[38;2;171;206;98m|$esc[38;2;167;206;98m/$esc[38;2;164;206;99m-$esc[38;2;161;206;100m\\$esc[38;2;158;206;100m|$esc[38;2;155;206;101m/$esc[38;2;153;206;101m-$esc[38;2;151;206;102m\\$esc[38;2;149;206;102m|$esc[38;2;147;206;103m/$esc[38;2;146;206;103m-$esc[38;2;146;206;104m\\$esc[38;2;145;206;104m|$esc[38;2;145;206;105m/$esc[38;2;145;206;105m-$esc[38;2;146;206;106m\\$esc[38;2;147;206;107m|$esc[38;2;148;206;107m/$esc[38;2;150;206;108m-$esc[38;2;152;206;108m\\$esc[38;2;154;206;109m|$esc[38;2;156;206;109m/$esc[38;2;159;206;110m-$esc[38;2;162;206;110m\\$esc[38;2;165;206;111m|$esc[38;2;169;206;111m/$esc[38;2;173;206;112m-$esc[38;2;177;206;113m\\$esc[38;2;181;206;113m|$esc[38;2;185;206;114m/$esc[38;2;189;206;114m-$esc[38;2;193;206;115m\\$esc[38;2;198;206;115m|$esc[38;2;202;206;116m/$esc[38;2;206;206;116m-$esc[38;2;211;206;117m\\$esc[38;2;215;206;117m|$esc[38;2;219;206;118m/$esc[38;2;223;206;119m-$esc[38;2;227;206;119m\\$esc[38;2;231;206;120m|$esc[38;2;234;206;120m/$esc[38;2;238;206;121m-$esc[38;2;241;206;121m\\$esc[38;2;243;206;122m|$esc[38;2;246;206;122m/$esc[38;2;248;206;123m-$esc[0m
$esc[38;2;248;200;80m|$esc[38;2;250;200;81m/$esc[38;2;252;200;81m-$esc[38;2;253;200;82m\\$esc[38;2;254;200;83m|$esc[38;2;255;200;83m/$esc[38;2;255;200;84m-$esc[38;2;255;200;84m\\$esc[38;2;254;200;85m|$esc[38;2;254;200;86m/$esc[38;2;253;200;86m-$esc[38;2;251;200;87m\\$esc[38;2;249;200;88m|$esc[38;2;247;200;88m/$esc[38;2;245;200;89m-$esc[38;2;242;200;89m\\$esc[38;2;239;200;90m|$esc[38;2;236;200;91m/$esc[38;2;233;200;91m-$esc[38;2;229;200;92m\\$esc[38;2;225;200;93m|$esc[38;2;221;200;93m/$esc[38;2;217;200;94m-$esc[38;2;213;200;95m\\$esc[38;2;209;200;95m|$esc[38;2;205;200;96m/$esc[38;2;200;200;96m-$esc[38;2;196;200;97m\\$esc[38;2;191;200;98m|$esc[38;2;187;200;98m/$esc[38;2;183;200;99m-$esc[38;2;179;200;100m\\$esc[38;2;175;200;100m|$esc[38;2;171;200;101m/$esc[38;2;167;200;102m-$esc[38;2;164;200;102m\\$esc[38;2;161;200;103m|$esc[38;2;158;200;103m/$esc[38;2;155;200;104m-$esc[38;2;153;200;105m\\$esc[38;2;151;200;105m|$esc[38;2;149;200;106m/$esc[38;2;147;200;107m-$esc[38;2;146;200;107m\\$esc[38;2;146;200;108m|$esc[38;2;145;200;108m/$esc[38;2;145;200;109m-$esc[38;2;145;200;110m\\$esc[38;2;146;200;110m|$esc[38;2;147;200;111m/$esc[38;2;148;200;112m-$esc[38;2;150;200;112m\\$esc[38;2;152;200;113m|$esc[38;2;154;200;114m/$esc[38;2;156;200;114m-$esc[38;2;159;200;115m\\$esc[38;2;162;200;115m|$esc[38;2;165;200;116m/$esc[38;2;169;200;117m-$esc[38;2;173;200;117m\\$esc[38;2;177;200;118m|$esc[38;2;181;200;119m/$esc[38;2;185;200;119m-$esc[38;2;189;200;120m\\$esc[38;2;193;200;121m|$esc[38;2;198;200;121m/$esc[38;2;202;200;122m-$esc[38;2;206;200;122m\\$esc[38;2;211;200;123m|$esc[38;2;215;200;124m/$esc[38;2;219;200;124m-$esc[38;2;223;200;125m\\$esc[38;2;227;200;126m|$esc[38;2;231;200;126m/$esc[38;2;234;200;127m-$esc[38;2;238;200;127m\\$esc[38;2;241;200;128m|$esc[38;2;243;200;129m/$esc[38;2;246;200;129m-$esc[38;2;248;200;130m\\$esc[0m
$esc[38;2;248;194;80m/$esc[38;2;250;194;81m-$esc[38;2;252;194;81m\\$esc[38;2;253;194;82m|$esc[38;2;254;194;83m/$esc[38;2;255;194;84m-$esc[38;2;255;194;84m\\$esc[38;2;255;194;85m|$esc[38;2;254;194;86m/$esc[38;2;254;194;87m-$esc[38;2;253;194;87m\\$esc[38;2;251;194;88m|$esc[38;2;249;194;89m/$esc[38;2;247;194;89m-$esc[38;2;245;194;90m\\$esc[38;2;242;194;91m|$esc[38;2;239;194;92m/$esc[38;2;236;194;92m-$esc[38;2;233;194;93m\\$esc[38;2;229;194;94m|$esc[38;2;225;194;94m/$esc[38;2;221;194;95m-$esc[38;2;217;194;96m\\$esc[38;2;213;194;97m|$esc[38;2;209;194;97m/$esc[38;2;205;194;98m-$esc[38;2;200;194;99m\\$esc[38;2;196;194;100m|$esc[38;2;191;194;100m/$esc[38;2;187;194;101m-$esc[38;2;183;194;102m\\$esc[38;2;179;194;102m|$esc[38;2;175;194;103m/$esc[38;2;171;194;104m-$esc[38;2;167;194;105m\\$esc[38;2;164;194;105m|$esc[38;2;161;194;106m/$esc[38;2;158;194;107m-$esc[38;2;155;194;107m\\$esc[38;2;153;194;108m|$esc[38;2;151;194;109m/$esc[38;2;149;194;110m-$esc[38;2;147;194;110m\\$esc[38;2;146;194;111m|$esc[38;2;146;194;112m/$esc[38;2;145;194;113m-$esc[38;2;145;194;113m\\$esc[38;2;145;194;114m|$esc[38;2;146;194;115m/$esc[38;2;147;194;115m-$esc[38;2;148;194;116m\\$esc[38;2;150;194;117m|$esc[38;2;152;194;118m/$esc[38;2;154;194;118m-$esc[38;2;156;194;119m\\$esc[38;2;159;194;120m|$esc[38;2;162;194;121m/$esc[38;2;165;194;121m-$esc[38;2;169;194;122m\\$esc[38;2;173;194;123m|$esc[38;2;177;194;123m/$esc[38;2;181;194;124m-$esc[38;2;185;194;125m\\$esc[38;2;189;194;126m|$esc[38;2;193;194;126m/$esc[38;2;198;194;127m-$esc[38;2;202;194;128m\\$esc[38;2;206;194;128m|$esc[38;2;211;194;129m/$esc[38;2;215;194;130m-$esc[38;2;219;194;131m\\$esc[38;2;223;194;131m|$esc[38;2;227;194;132m/$esc[38;2;231;194;133m-$esc[38;2;234;194;134m\\$esc[38;2;238;194;134m|$esc[38;2;241;194;135m/$esc[38;2;243;194;136m-$esc[38;2;246;194;136m\\$esc[38;2;248;194;137m|$esc[0m
$esc[38;2;248;189;80m-$esc[38;2;250;189;81m\\$esc[38;2;252;189;82m|$esc[38;2;253;189;82m/$esc[38;2;254;189;83m-$esc[38;2;255;189;84m\\$esc[38;2;255;189;85m|$esc[38;2;255;189;86m/$esc[38;2;254;189;87m-$esc[38;2;254;189;87m\\$esc[38;2;253;189;88m|$esc[38;2;251;189;89m/$esc[38;2;249;189;90m-$esc[38;2;247;189;91m\\$esc[38;2;245;189;91m|$esc[38;2;242;189;92m/$esc[38;2;239;189;93m-$esc[38;2;236;189;94m\\$esc[38;2;233;189;95m|$esc[38;2;229;189;95m/$esc[38;2;225;189;96m-$esc[38;2;221;189;97m\\$esc[38;2;217;189;98m|$esc[38;2;213;189;99m/$esc[38;2;209;189;100m-$esc[38;2;205;189;100m\\$esc[38;2;200;189;101m|$esc[38;2;196;189;102m/$esc[38;2;191;189;103m-$esc[38;2;187;189;104m\\$esc[38;2;183;189;104m|$esc[38;2;179;189;105m/$esc[38;2;175;189;106m-$esc[38;2;171;189;107m\\$esc[38;2;167;189;108m|$esc[38;2;164;189;108m/$esc[38;2;161;189;109m-$esc[38;2;158;189;110m\\$esc[38;2;155;189;111m|$esc[38;2;153;189;112m/$esc[38;2;151;189;113m-$esc[38;2;149;189;113m\\$esc[38;2;147;189;114m|$esc[38;2;146;189;115m/$esc[38;2;146;189;116m-$esc[38;2;145;189;117m\\$esc[38;2;145;189;117m|$esc[38;2;145;189;118m/$esc[38;2;146;189;119m-$esc[38;2;147;189;120m\\$esc[38;2;148;189;121m|$esc[38;2;150;189;122m/$esc[38;2;152;189;122m-$esc[38;2;154;189;123m\\$esc[38;2;156;189;124m|$esc[38;2;159;189;125m/$esc[38;2;162;189;126m-$esc[38;2;165;189;126m\\$esc[38;2;169;189;127m|$esc[38;2;173;189;128m/$esc[38;2;177;189;129m-$esc[38;2;181;189;130m\\$esc[38;2;185;189;130m|$esc[38;2;189;189;131m/$esc[38;2;193;189;132m-$esc[38;2;198;189;133m\\$esc[38;2;202;189;134m|$esc[38;2;206;189;135m/$esc[38;2;211;189;135m-$esc[38;2;215;189;136m\\$esc[38;2;219;189;137m|$esc[38;2;223;189;138m/$esc[38;2;227;189;139m-$esc[38;2;231;189;139m\\$esc[38;2;234;189;140m|$esc[38;2;238;189;141m/$esc[38;2;241;189;142m-$esc[38;2;243;189;143m\\$esc[38;2;246;189;143m|$esc[38;2;248;189;144m/$esc[0m
$esc[38;2;248;183;80m\\$esc[38;2;250;183;81m|$esc[38;2;252;183;82m/$esc[38;2;253;183;83m-$esc[38;2;254;183;84m\\$esc[38;2;255;183;85m|$esc[38;2;255;183;85m/$esc[38;2;255;183;86m-$esc[38;2;254;183;87m\\$esc[38;2;254;183;88m|$esc[38;2;253;183;89m/$esc[38;2;251;183;90m-$esc[38;2;249;183;91m\\$esc[38;2;247;183;92m|$esc[38;2;245;183;93m/$esc[38;2;242;183;94m-$esc[38;2;239;183;94m\\$esc[38;2;236;183;95m|$esc[38;2;233;183;96m/$esc[38;2;229;183;97m-$esc[38;2;225;183;98m\\$esc[38;2;221;183;99m|$esc[38;2;217;183;100m/$esc[38;2;213;183;101m-$esc[38;2;209;183;102m\\$esc[38;2;205;183;103m|$esc[38;2;200;183;104m/$esc[38;2;196;183;104m-$esc[38;2;191;183;105m\\$esc[38;2;187;183;106m|$esc[38;2;183;183;107m/$esc[38;2;179;183;108m-$esc[38;2;175;183;109m\\$esc[38;2;171;183;110m|$esc[38;2;167;183;111m/$esc[38;2;164;183;112m-$esc[38;2;161;183;113m\\$esc[38;2;158;183;113m|$esc[38;2;155;183;114m/$esc[38;2;153;183;115m-$esc[38;2;151;183;116m\\$esc[38;2;149;183;117m|$esc[38;2;147;183;118m/$esc[38;2;146;183;119m-$esc[38;2;146;183;120m\\$esc[38;2;145;183;121m|$esc[38;2;145;183;122m/$esc[38;2;145;183;122m-$esc[38;2;146;183;123m\\$esc[38;2;147;183;124m|$esc[38;2;148;183;125m/$esc[38;2;150;183;126m-$esc[38;2;152;183;127m\\$esc[38;2;154;183;128m|$esc[38;2;156;183;129m/$esc[38;2;159;183;130m-$esc[38;2;162;183;131m\\$esc[38;2;165;183;132m|$esc[38;2;169;183;132m/$esc[38;2;173;183;133m-$esc[38;2;177;183;134m\\$esc[38;2;181;183;135m|$esc[38;2;185;183;136m/$esc[38;2;189;183;137m-$esc[38;2;193;183;138m\\$esc[38;2;198;183;139m|$esc[38;2;202;183;140m/$esc[38;2;206;183;141m-$esc[38;2;211;183;141m\\$esc[38;2;215;183;142m|$esc[38;2;219;183;143m/$esc[38;2;223;183;144m-$esc[38;2;227;183;145m\\$esc[38;2;231;183;146m|$esc[38;2;234;183;147m/$esc[38;2;238;183;148m-$esc[38;2;241;183;149m\\$esc[38;2;243;183;150m|$esc[38;2;246;183;151m/$esc[38;2;248;183;151m-$esc[0m
