AWSPowerShell
5.0.301
The AWS Tools for Windows PowerShell lets developers and administrators manage their AWS services from the Windows PowerShell scripting environment.
This version of AWS Tools for Windows PowerShell is compatible with Windows PowerShell 2-5.1. An alternative module, AWSPowerShell.NetCore, provides support for Windows PowerShell 3+ and PowerShell Core 6+ on Windows, Li
This version of AWS Tools for Windows PowerShell is compatible with Windows PowerShell 2-5.1. An alternative module, AWSPowerShell.NetCore, provides support for Windows PowerShell 3+ and PowerShell Core 6+ on Windows, Li
The AWS Tools for Windows PowerShell lets developers and administrators manage their AWS services from the Windows PowerShell scripting environment.
This version of AWS Tools for Windows PowerShell is compatible with Windows PowerShell 2-5.1. An alternative module, AWSPowerShell.NetCore, provides support for Windows PowerShell 3+ and PowerShell Core 6+ on Windows, Linux and macOS.
This product provides support for all AWS services in a single module. As an alternative, a modular variant is also available: separate smaller modules (e.g. AWS.Tools.EC2, AWS.Tools.S3...) allow managing each AWS Service.
Show more
This version of AWS Tools for Windows PowerShell is compatible with Windows PowerShell 2-5.1. An alternative module, AWSPowerShell.NetCore, provides support for Windows PowerShell 3+ and PowerShell Core 6+ on Windows, Linux and macOS.
This product provides support for all AWS services in a single module. As an alternative, a modular variant is also available: separate smaller modules (e.g. AWS.Tools.EC2, AWS.Tools.S3...) allow managing each AWS Service.
Minimum PowerShell version
3.1
Installation Options
Owners
Copyright
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
Package Details
Author(s)
- Amazon.com Inc
Tags
Cmdlets
PSEditions
Dependencies
This module has no dependencies.
Release Notes
https://github.com/aws/aws-tools-for-powershell/blob/main/CHANGELOG.md
FileList
- AWSPowerShell.nuspec
- AWSSDK.KeyManagementService.dll
- AWSSDK.IoTFleetWise.dll
- AWSSDK.CodeBuild.dll
- ImportGuard.ps1
- AWSSDK.EBS.dll
- AWSSDK.QConnect.dll
- AWSSDK.ImportExport.dll
- AWSSDK.KinesisFirehose.dll
- AWSSDK.GameLift.dll
- AWSSDK.MigrationHubOrchestrator.dll
- AWSSDK.MachineLearning.dll
- AWSSDK.S3.dll
- AWSSDK.AppConfig.dll
- AWSSDK.DataZone.dll
- AWSSDK.Sustainability.dll
- AWSSDK.Kendra.dll
- AWSSDK.CostOptimizationHub.dll
- AWSSDK.SimpleNotificationService.dll
- AWSSDK.Rekognition.dll
- AWSSDK.MWAA.dll
- AWSSDK.FinSpaceData.dll
- AWSSDK.EventBridge.dll
- AWSSDK.LookoutEquipment.dll
- AWSSDK.IoTTwinMaker.dll
- AWSSDK.PersonalizeEvents.dll
- AWSSDK.VerifiedPermissions.dll
- AWSSDK.SQS.dll
- AWSSDK.CodeGuruSecurity.dll
- AWSSDK.ResourceExplorer2.dll
- AWSSDK.ChimeSDKVoice.dll
- AWSSDK.AppFabric.dll
- AWSSDK.PCS.dll
- AWSSDK.AuditManager.dll
- AWSSDK.Outposts.dll
- AWSSDK.LicenseManager.dll
- AWSSDK.OSIS.dll
- aws-crt.dll
- AWSSDK.IVSRealTime.dll
- AWSSDK.TimestreamQuery.dll
- AWSSDK.LakeFormation.dll
- AWSSDK.Personalize.dll
- AWSSDK.DirectConnect.dll
- AWSSDK.ControlCatalog.dll
- AWSSDK.SSMGuiConnect.dll
- AWSSDK.ApiGatewayV2.dll
- System.Text.Json.dll
- AWSSDK.Odb.dll
- AWSSDK.Finspace.dll
- AWSSDK.CloudFormation.dll
- AWSSDK.SSO.dll
- AWSSDK.ApplicationInsights.dll
- AWSSDK.MPA.dll
- AWSSDK.ElastiCache.dll
- AWSSDK.Route53Domains.dll
- AWSPowerShell.dll
- AWSSDK.AIOps.dll
- AWSSDK.Extensions.CloudFront.Signers.dll
- AWSSDK.SecretsManager.dll
- AWSSDK.BedrockRuntime.dll
- AWSSDK.PinpointSMSVoice.dll
- AWSSDK.BackupSearch.dll
- AWSSDK.Kafka.dll
- AWSSDK.BCMRecommendedActions.dll
- AWSSDK.CloudSearch.dll
- AWSSDK.NovaAct.dll
- AWSSDK.NeptuneGraph.dll
- AWSSDK.DynamoDBStreams.dll
- AWSSDK.AgentRegistry.dll
- AWSSDK.Invoicing.dll
- AWSSDK.SageMakerGeospatial.dll
- AWSSDK.IdentityManagement.dll
- AWSPowerShellLegacyAliases.psm1
- System.Threading.Tasks.Extensions.dll
- AWSSDK.CloudSearchDomain.dll
- AWSSDK.IVS.dll
- AWSSDK.BackupGateway.dll
- AWSSDK.TimestreamWrite.dll
- AWSSDK.IoTSiteWise.dll
- AWSSDK.Appflow.dll
- AWSSDK.Synthetics.dll
- AWSSDK.ConnectWisdomService.dll
- AWSSDK.WAFRegional.dll
- AWSSDK.LocationService.dll
- AWSSDK.AppMesh.dll
- AWSSDK.Drs.dll
- AWSSDK.KeyspacesStreams.dll
- AWSSDK.AWSMarketplaceCommerceAnalytics.dll
- AWSSDK.S3Control.dll
- AWSSDK.PartnerCentralRevenueMeasurement.dll
- AWSSDK.IAMRolesAnywhere.dll
- AWSSDK.LambdaMicrovms.dll
- AWSSDK.Signin.dll
- AWSSDK.KendraRanking.dll
- AWSSDK.MediaConnect.dll
- AWSSDK.NetworkFirewall.dll
- AWSSDK.MediaStore.dll
- AWSSDK.Extensions.CrtIntegration.dll
- AWSSDK.Route53RecoveryControlConfig.dll
- AWSSDK.SSOOIDC.dll
- AWSSDK.Keyspaces.dll
- AWSSDK.SSMQuickSetup.dll
- AWSSDK.Mgn.dll
- AWSSDK.DocDBElastic.dll
- AWSSDK.CodeGuruReviewer.dll
- AWSSDK.SupportApp.dll
- AWSSDK.Organizations.dll
- AWSSDK.Comprehend.dll
- AWSSDK.SageMakerMetrics.dll
- AWSSDK.PcaConnectorAd.dll
- AWSSDK.DeviceFarm.dll
- AWSSDK.IoTJobsDataPlane.dll
- AWSSDK.CloudWatchEvents.dll
- AWSSDK.SecurityToken.dll
- AWSSDK.SnowDeviceManagement.dll
- AWSSDK.B2bi.dll
- AWSSDK.TimestreamInfluxDB.dll
- System.Formats.Cbor.dll
- AWSSDK.MobileAnalytics.dll
- AWSSDK.CodeDeploy.dll
- AWSSDK.BillingConductor.dll
- AWSSDK.ResilienceHub.dll
- AWSSDK.ForecastService.dll
- AWSSDK.ECR.dll
- AWSSDK.GeoRoutes.dll
- AWSSDK.QuickSight.dll
- AWSSDK.AppConfigData.dll
- AWSSDK.MarketplaceReporting.dll
- AWSSDK.MediaPackageV2.dll
- AWSSDK.ElasticLoadBalancingV2.dll
- AWSSDK.ConnectContactLens.dll
- AWSSDK.ElasticLoadBalancing.dll
- AWSSDK.CodeGuruProfiler.dll
- AWSSDK.BedrockAgent.dll
- AWSSDK.ServiceCatalog.dll
- AWSSDK.LexModelsV2.dll
- AWSSDK.KinesisAnalyticsV2.dll
- AWSSDK.CleanRoomsML.dll
- System.Runtime.CompilerServices.Unsafe.dll
- AWSSDK.ConfigService.dll
- AWSSDK.ChimeSDKMeetings.dll
- AWSSDK.Bedrock.dll
- AWSSDK.DSQL.dll
- AWSSDK.Schemas.dll
- AWSSDK.PaymentCryptographyData.dll
- AWSSDK.SSMContacts.dll
- AWSSDK.AppRunner.dll
- AWSSDK.Extensions.EC2.DecryptPassword.dll
- AWSSDK.Cloud9.dll
- AWSSDK.Uxc.dll
- System.ValueTuple.dll
- AWSSDK.FreeTier.dll
- AWSSDK.Batch.dll
- AWSSDK.ApplicationDiscoveryService.dll
- AWSSDK.ServerlessApplicationRepository.dll
- AWSSDK.WorkSpacesWeb.dll
- AWSSDK.CloudDirectory.dll
- AWSSDK.OAM.dll
- AWSSDK.Macie2.dll
- AWSSDK.SimpleDBv2.dll
- AWSSDK.ManagedBlockchainQuery.dll
- AWSSDK.SSMIncidents.dll
- AWSSDK.Extensions.CborProtocol.dll
- AWSSDK.AmplifyBackend.dll
- AWSSDK.SimpleSystemsManagement.dll
- AWSSDK.SupportAuthZ.dll
- AWSSDK.Route53GlobalResolver.dll
- AWSSDK.RTBFabric.dll
- AWSSDK.LaunchWizard.dll
- AWSSDK.IoTManagedIntegrations.dll
- AWSSDK.AWSSupport.dll
- AWSSDK.AWSHealth.dll
- AWSSDK.BedrockDataAutomationRuntime.dll
- AWSSDK.CodeConnections.dll
- AWSSDK.CloudControlApi.dll
- AWSSDK.RDS.dll
- AWSSDK.Account.dll
- AWSSDK.ApiGatewayManagementApi.dll
- AWSSDK.AutoScalingPlans.dll
- AWSSDK.ARCZonalShift.dll
- AWSSDK.SocialMessaging.dll
- AWSSDK.DataExchange.dll
- AWSSDK.DatabaseMigrationService.dll
- AWSSDK.MediaConvert.dll
- AWSSDK.KafkaConnect.dll
- AWSSDK.SecurityAgent.dll
- AWSSDK.SageMakerRuntime.dll
- AWSSDK.Kinesis.dll
- AWSSDK.Repostspace.dll
- AWSSDK.DirectoryServiceData.dll
- AWSSDK.SSOAdmin.dll
- AWSSDK.Inspector.dll
- aws-crt-checksums.dll
- AWSSDK.SavingsPlans.dll
- AWSSDK.GlueDataBrew.dll
- AWSSDK.Translate.dll
- AWSSDK.AWSMarketplaceMetering.dll
- AWSSDK.Interconnect.dll
- AWSSDK.IdentityStore.dll
- AWSSDK.TaxSettings.dll
- AWSSDK.CloudFrontKeyValueStore.dll
- AWSSDK.Wickr.dll
- AWSSDK.CodePipeline.dll
- AWSSDK.DocDB.dll
- AWSSDK.ServiceQuotas.dll
- AWSSDK.LexModelBuildingService.dll
- AWSSDK.CodeArtifact.dll
- AWSSDK.MQ.dll
- AWSSDK.MarketplaceCatalog.dll
- AWSSDK.Glue.dll
- AWSSDK.QBusiness.dll
- AWSSDK.KinesisVideoWebRTCStorage.dll
- AWSSDK.GameLiftStreams.dll
- AWSSDK.SagemakerEdgeManager.dll
- AWSSDK.Route53RecoveryReadiness.dll
- AWSSDK.DirectoryService.dll
- AWSSDK.NetworkFlowMonitor.dll
- AWSSDK.SecurityIR.dll
- AWSSDK.MediaPackageVod.dll
- AWSSDK.EMRServerless.dll
- AWSSDK.FIS.dll
- AWSSDK.MarketplaceAgreement.dll
- Microsoft.Bcl.HashCode.dll
- AWSSDK.ECS.dll
- AWSSDK.GeoMaps.dll
- AWSSDK.ECRPublic.dll
- AWSSDK.Ivschat.dll
- AWSSDK.Scheduler.dll
- AWSSDK.WorkSpaces.dll
- AWSSDK.ApplicationAutoScaling.dll
- AWSSDK.BedrockAgentCoreControl.dll
- AWSSDK.PersonalizeRuntime.dll
- AWSSDK.EKSAuth.dll
- AWSSDK.Lambda.dll
- AWSSDK.MediaTailor.dll
- AWSSDK.APIGateway.dll
- AWSSDK.WorkMailMessageFlow.dll
- AWSSDK.RedshiftDataAPIService.dll
- AWSSDK.DAX.dll
- AWSSDK.AccountAccess.dll
- AWSSDK.WAF.dll
- AWSSDK.MigrationHubConfig.dll
- CHANGELOG.txt
- AWSSDK.CodeCommit.dll
- LICENSE
- AWSSDK.Elasticsearch.dll
- AWSSDK.Lightsail.dll
- AWSSDK.PartnerCentralAccount.dll
- AWSSDK.MarketplaceEntitlementService.dll
- AWSSDK.CodeCatalyst.dll
- AWSSDK.NetworkManager.dll
- AWSSDK.SecurityLake.dll
- AWSSDK.LicenseManagerUserSubscriptions.dll
- AWSSDK.DataSync.dll
- AWSSDK.ApplicationCostProfiler.dll
- AWSSDK.Athena.dll
- AWSSDK.SignerData.dll
- AWSSDK.StorageGateway.dll
- AWSSDK.Core.dll
- AWSSDK.IAMToolbox.dll
- AWSSDK.Greengrass.dll
- AWSSDK.S3Files.dll
- AWSPowerShellCompleters.psm1
- AWSSDK.IoT.dll
- AWSSDK.KinesisVideo.dll
- AWSSDK.SimpleEmailV2.dll
- AWSSDK.ManagedGrafana.dll
- NOTICE
- AWSSDK.BCMDataExports.dll
- AWSSDK.PcaConnectorScep.dll
- Microsoft.Bcl.AsyncInterfaces.dll
- AWSSDK.ARCRegionswitch.dll
- AWSSDK.Inspector2.dll
- AWSSDK.CloudWatchRUM.dll
- AWSSDK.MarketplaceDiscovery.dll
- AWSSDK.Neptune.dll
- AWSSDK.EC2.dll
- AWSSDK.DynamoDBv2.dll
- AWSSDK.ConnectParticipant.dll
- AWSSDK.SimpleDB.dll
- AWSSDK.KinesisVideoArchivedMedia.dll
- AWSSDK.StepFunctions.dll
- AWSSDK.Glacier.dll
- AWSSDK.CodeStarNotifications.dll
- AWSSDK.Braket.dll
- AWSSDK.MediaLive.dll
- AWSSDK.Neptunedata.dll
- AWSSDK.AppIntegrationsService.dll
- AWSSDK.BCMDashboards.dll
- AWSSDK.Connect.dll
- System.Text.Encodings.Web.dll
- AWSSDK.InternetMonitor.dll
- AWSSDK.ConnectHealth.dll
- AWSSDK.GreengrassV2.dll
- AWSSDK.IotData.dll
- AWSSDK.MainframeModernization.dll
- AWSSDK.BedrockAgentRuntime.dll
- AWSSDK.BedrockAgentCore.dll
- AWSSDK.S3Outposts.dll
- AWSSDK.MediaPackage.dll
- AWSSDK.EC2InstanceConnect.dll
- AWSSDK.S3Tables.dll
- AWSSDK.EMRContainers.dll
- AWSSDK.Chatbot.dll
- AWSSDK.CognitoIdentityProvider.dll
- AWSSDK.S3Vectors.dll
- System.Buffers.dll
- AWSSDK.WAFV2.dll
- AWSSDK.Backup.dll
- AWSSDK.LambdaCore.dll
- AWSSDK.MigrationHubRefactorSpaces.dll
- AWSSDK.ApplicationSignals.dll
- AWSAliases.ps1
- AWSPowerShell.TypeExtensions.ps1xml
- AWSSDK.LexRuntimeV2.dll
- AWSSDK.WorkSpacesThinClient.dll
- AWSSDK.WorkDocs.dll
- AWSSDK.OpenSearchService.dll
- aws-crt-auth.dll
- AWSSDK.ElementalInference.dll
- AWSSDK.CloudTrailData.dll
- AWSSDK.Amplify.dll
- AWSSDK.KinesisVideoSignalingChannels.dll
- AWSSDK.Notifications.dll
- AWSSDK.Pinpoint.dll
- AWSSDK.DLM.dll
- AWSSDK.MemoryDB.dll
- AWSSDK.SimpleWorkflow.dll
- AWSSDK.ChimeSDKIdentity.dll
- AWSSDK.ServiceDiscovery.dll
- AWSSDK.TranscribeStreaming.dll
- AWSSDK.GeoPlaces.dll
- AWSSDK.Detective.dll
- AWSSDK.Omics.dll
- AWSSDK.RecycleBin.dll
- AWSSDK.Chime.dll
- AWSSDK.Pricing.dll
- AWSSDK.InspectorScan.dll
- AWSSDK.IoTWireless.dll
- AWSSDK.ConnectCases.dll
- AWSSDK.FSx.dll
- AWSSDK.ChimeSDKMessaging.dll
- AWSSDK.GroundStation.dll
- AWSSDK.MTurk.dll
- AWSSDK.Tnb.dll
- AWSSDK.MediaStoreData.dll
- AWSSDK.GlobalAccelerator.dll
- AWSSDK.EKS.dll
- AWSSDK.PI.dll
- AWSSDK.TranscribeService.dll
- aws-crt-http.dll
- AWSPowerShell.dll-Help.xml
- BouncyCastle.Cryptography.dll
- AWSSDK.Budgets.dll
- AWSSDK.Proton.dll
- AWSSDK.SageMakerFeatureStoreRuntime.dll
- AWSSDK.ChimeSDKMediaPipelines.dll
- AWSSDK.KinesisAnalytics.dll
- AWSSDK.IoTSecureTunneling.dll
- AWSSDK.CostExplorer.dll
- AWSSDK.Deadline.dll
- AWSSDK.AutoScaling.dll
- AWSSDK.SecurityHub.dll
- AWSSDK.PinpointEmail.dll
- AWSSDK.ElasticBeanstalk.dll
- AWSSDK.MigrationHub.dll
- AWSSDK.MigrationHubStrategyRecommendations.dll
- AWSSDK.PartnerCentralBenefits.dll
- AWSPowerShell.psd1
- AWSSDK.ResourceGroupsTaggingAPI.dll
- AWSSDK.ForecastQueryService.dll
- AWSSDK.CloudTrail.dll
- AWSSDK.AgentRegistryControl.dll
- AWSSDK.BedrockDataAutomation.dll
- AWSSDK.ComputeOptimizerAutomation.dll
- AWSSDK.ElasticMapReduce.dll
- AWSSDK.AppSync.dll
- AWSSDK.ConnectCampaignService.dll
- AWSSDK.CustomerProfiles.dll
- AWSSDK.PrometheusService.dll
- AWSSDK.MedicalImaging.dll
- AWSSDK.IoTThingsGraph.dll
- AWSSDK.AppRegistry.dll
- AWSSDK.Polly.dll
- AWSSDK.WorkMail.dll
- AWSSDK.Billing.dll
- AWSSDK.Transfer.dll
- AWSSDK.Resiliencehubv2.dll
- AWSSDK.Imagebuilder.dll
- AWSSDK.ControlTower.dll
- AWSSDK.AccessAnalyzer.dll
- AWSSDK.SagemakerJobRuntime.dll
- AWSSDK.SimpleEmail.dll
- AWSSDK.AugmentedAIRuntime.dll
- AWSPowerShell.Format.ps1xml
- AWSSDK.ElasticFileSystem.dll
- AWSSDK.WorkspacesInstances.dll
- AWSSDK.VPCLattice.dll
- System.Numerics.Vectors.dll
- AWSSDK.ComprehendMedical.dll
- AWSSDK.AppStream.dll
- AWSSDK.RedshiftServerless.dll
- AWSSDK.Redshift.dll
- AWSSDK.Route53.dll
- AWSSDK.SageMaker.dll
- AWSSDK.CloudHSM.dll
- AWSSDK.DataPipeline.dll
- AWSSDK.PartnerCentralSelling.dll
- AWSSDK.XRay.dll
- AWSSDK.MailManager.dll
- AWSSDK.CognitoSync.dll
- AWSSDK.FMS.dll
- AWSSDK.MarketplaceDeployment.dll
- AWSSDK.Snowball.dll
- AWSSDK.EntityResolution.dll
- AWSSDK.MWAAServerless.dll
- AWSSDK.Signer.dll
- AWSSDK.PinpointSMSVoiceV2.dll
- AWSSDK.KinesisVideoMedia.dll
- AWSSDK.PartnerCentralChannel.dll
- AWSSDK.ComputeOptimizer.dll
- AWSSDK.CloudWatch.dll
- AWSSDK.CloudWatchLogs.dll
- AWSSDK.HealthLake.dll
- AWSSDK.LicenseManagerLinuxSubscriptions.dll
- AWSSDK.RAM.dll
- AWSSDK.PaymentCryptography.dll
- AWSSDK.QApps.dll
- AWSSDK.DevOpsGuru.dll
- AWSSDK.ACMPCA.dll
- AWSSDK.IoTDeviceAdvisor.dll
- AWSSDK.OpenSearchServerless.dll
- AWSSDK.FraudDetector.dll
- AWSSDK.BCMPricingCalculator.dll
- AWSSDK.Route53RecoveryCluster.dll
- AWSSDK.Artifact.dll
- AWSSDK.CloudFront.dll
- AWSSDK.ManagedBlockchain.dll
- AWSSDK.CostAndUsageReport.dll
- AWSSDK.SupplyChain.dll
- AWSSDK.Evs.dll
- AWSSDK.Shield.dll
- AWSSDK.NotificationsContacts.dll
- System.Memory.dll
- AWSSDK.Lex.dll
- AWSSDK.PricingPlanManager.dll
- AWSSDK.NetworkMonitor.dll
- AWSSDK.CertificateManager.dll
- AWSSDK.TrustedAdvisor.dll
- AWSSDK.Textract.dll
- AWSSDK.WellArchitected.dll
- AWSSDK.CognitoIdentity.dll
- AWSSDK.Route53Resolver.dll
- AWSSDK.SageMakerRuntimeHTTP2.dll
- AWSSDK.VoiceID.dll
- AWSSDK.ConnectCampaignsV2.dll
- AWSSDK.Route53Profiles.dll
- AWSSDK.CodeStarconnections.dll
- AWSSDK.AmplifyUIBuilder.dll
- AWSSDK.ObservabilityAdmin.dll
- AWSSDK.ResourceGroups.dll
- AWSSDK.SsmSap.dll
- AWSSDK.DevOpsAgent.dll
- AWSSDK.RDSDataService.dll
- AWSSDK.CloudHSMV2.dll
- AWSSDK.Pipes.dll
- AWSSDK.GuardDuty.dll
- AWSSDK.CleanRooms.dll
Version History
| Version | Downloads | Last updated |
|---|---|---|
| 5.0.301 (current version) | 687 | 9/17/2026 |
| 5.0.300 | 4,920 | 9/16/2026 |
| 5.0.299 | 6,687 | 9/15/2026 |
| 5.0.298 | 4,173 | 9/14/2026 |
| 5.0.297 | 9,585 | 9/11/2026 |
| 5.0.296 | 5,004 | 9/10/2026 |
| 5.0.295 | 5,490 | 9/9/2026 |
| 5.0.294 | 5,699 | 9/8/2026 |
| 5.0.293 | 12,073 | 9/4/2026 |
| 5.0.292 | 5,065 | 9/3/2026 |
| 5.0.291 | 4,947 | 9/2/2026 |
| 5.0.290 | 6,087 | 9/1/2026 |
| 5.0.289 | 3,639 | 8/31/2026 |
| 5.0.288 | 832 | 8/31/2026 |
| 5.0.287 | 9,524 | 8/28/2026 |
| 5.0.286 | 3,721 | 8/27/2026 |
| 5.0.285 | 4,769 | 8/26/2026 |
| 5.0.284 | 5,709 | 8/25/2026 |
| 5.0.283 | 5,381 | 8/24/2026 |
| 5.0.282 | 8,821 | 8/21/2026 |
| 5.0.281 | 5,380 | 8/20/2026 |
| 5.0.280 | 4,152 | 8/19/2026 |
| 5.0.279 | 6,596 | 8/18/2026 |
| 5.0.278 | 4,542 | 8/17/2026 |
| 5.0.277 | 10,507 | 8/14/2026 |
| 5.0.276 | 4,846 | 8/13/2026 |
| 5.0.275 | 4,203 | 8/12/2026 |
| 5.0.274 | 5,921 | 8/11/2026 |
| 5.0.273 | 4,905 | 8/10/2026 |
| 5.0.272 | 8,656 | 8/7/2026 |
| 5.0.271 | 4,414 | 8/6/2026 |
| 5.0.270 | 4,780 | 8/5/2026 |
| 5.0.269 | 4,776 | 8/4/2026 |
| 5.0.268 | 7,174 | 8/3/2026 |
| 5.0.267 | 8,456 | 7/31/2026 |
| 5.0.266 | 3,041 | 7/31/2026 |
| 5.0.265 | 2,087 | 7/30/2026 |
| 5.0.264 | 4,595 | 7/29/2026 |
| 5.0.263 | 5,530 | 7/28/2026 |
| 5.0.262 | 4,573 | 7/27/2026 |
| 5.0.261 | 6,955 | 7/24/2026 |
| 5.0.260 | 4,278 | 7/23/2026 |
| 5.0.259 | 4,181 | 7/22/2026 |
| 5.0.258 | 5,442 | 7/21/2026 |
| 5.0.257 | 3,886 | 7/20/2026 |
| 5.0.256 | 6,846 | 7/17/2026 |
| 5.0.255 | 4,122 | 7/16/2026 |
| 5.0.254 | 4,019 | 7/15/2026 |
| 5.0.253 | 5,768 | 7/14/2026 |
| 5.0.252 | 4,059 | 7/13/2026 |
| 5.0.251 | 7,045 | 7/10/2026 |
| 5.0.250 | 4,245 | 7/9/2026 |
| 5.0.249 | 3,335 | 7/9/2026 |
| 5.0.248 | 375 | 7/8/2026 |
| 5.0.247 | 5,580 | 7/7/2026 |
| 5.0.246 | 4,283 | 7/6/2026 |
| 5.0.245 | 9,440 | 7/2/2026 |
| 5.0.244 | 4,114 | 7/1/2026 |
| 5.0.243 | 4,864 | 6/30/2026 |
| 5.0.242 | 3,325 | 6/29/2026 |
| 5.0.241 | 19,407 | 6/23/2026 |
| 5.0.240 | 310 | 6/22/2026 |
| 5.0.239 | 257 | 6/22/2026 |
| 5.0.238 | 6,675 | 6/19/2026 |
| 5.0.237 | 3,823 | 6/18/2026 |
| 5.0.236 | 4,094 | 6/17/2026 |
| 5.0.235 | 6,381 | 6/16/2026 |
| 5.0.234 | 4,575 | 6/15/2026 |
| 5.0.233 | 6,590 | 6/12/2026 |
| 5.0.232 | 4,156 | 6/11/2026 |
| 5.0.231 | 4,038 | 6/10/2026 |
| 5.0.230 | 5,353 | 6/9/2026 |
| 5.0.229 | 4,112 | 6/8/2026 |
| 5.0.228 | 8,479 | 6/5/2026 |
| 5.0.227 | 13,774 | 6/4/2026 |
| 5.0.226 | 14,224 | 6/3/2026 |
| 5.0.225 | 13,910 | 6/3/2026 |
| 5.0.224 | 3,467 | 6/2/2026 |
| 5.0.223 | 13,975 | 6/1/2026 |
| 5.0.222 | 8,955 | 5/29/2026 |
| 5.0.221 | 4,662 | 5/28/2026 |
| 5.0.220 | 4,483 | 5/27/2026 |
| 5.0.219 | 5,723 | 5/26/2026 |
| 5.0.218 | 14,510 | 5/22/2026 |
| 5.0.217 | 4,447 | 5/21/2026 |
| 5.0.216 | 5,209 | 5/20/2026 |
| 5.0.215 | 5,429 | 5/19/2026 |
| 5.0.214 | 4,646 | 5/18/2026 |
| 5.0.213 | 8,710 | 5/15/2026 |
| 5.0.212 | 5,660 | 5/14/2026 |
| 5.0.211 | 4,482 | 5/13/2026 |
| 5.0.210 | 22,194 | 5/7/2026 |
| 5.0.209 | 4,528 | 5/6/2026 |
| 5.0.208 | 6,481 | 5/5/2026 |
| 5.0.207 | 4,538 | 5/4/2026 |
| 5.0.206 | 12,423 | 5/1/2026 |
| 5.0.205 | 7,082 | 4/30/2026 |
| 5.0.204 | 7,696 | 4/29/2026 |
| 5.0.203 | 9,988 | 4/27/2026 |
| 5.0.202 | 8,691 | 4/24/2026 |
| 5.0.201 | 4,094 | 4/23/2026 |
| 5.0.200 | 4,441 | 4/22/2026 |
| 5.0.199 | 5,360 | 4/21/2026 |
| 5.0.198 | 4,460 | 4/20/2026 |
| 5.0.197 | 12,066 | 4/17/2026 |
| 5.0.196 | 4,053 | 4/16/2026 |
| 5.0.195 | 11,270 | 4/13/2026 |
| 5.0.194 | 8,045 | 4/10/2026 |
| 5.0.193 | 3,852 | 4/9/2026 |
| 5.0.192 | 3,957 | 4/8/2026 |
| 5.0.191 | 5,567 | 4/7/2026 |
| 5.0.190 | 5,108 | 4/6/2026 |
| 5.0.189 | 7,268 | 4/3/2026 |
| 5.0.188 | 3,456 | 4/2/2026 |
| 5.0.187 | 3,775 | 4/1/2026 |
| 5.0.186 | 5,389 | 3/31/2026 |
| 5.0.185 | 3,950 | 3/30/2026 |
| 5.0.184 | 7,896 | 3/27/2026 |
| 5.0.183 | 4,212 | 3/26/2026 |
| 5.0.182 | 3,741 | 3/25/2026 |
| 5.0.181 | 5,537 | 3/24/2026 |
| 5.0.180 | 4,212 | 3/23/2026 |
| 5.0.179 | 7,880 | 3/20/2026 |
| 5.0.178 | 4,119 | 3/19/2026 |
| 5.0.177 | 4,737 | 3/18/2026 |
| 5.0.176 | 6,175 | 3/17/2026 |
| 5.0.175 | 4,068 | 3/17/2026 |
| 5.0.174 | 10,294 | 3/13/2026 |
| 5.0.173 | 4,521 | 3/12/2026 |
| 5.0.172 | 4,691 | 3/11/2026 |
| 5.0.171 | 6,071 | 3/10/2026 |
| 5.0.170 | 4,336 | 3/9/2026 |
| 5.0.169 | 6,922 | 3/7/2026 |
| 5.0.168 | 4,824 | 3/6/2026 |
| 5.0.167 | 6,052 | 3/4/2026 |
| 5.0.166 | 6,277 | 3/4/2026 |
| 5.0.165 | 17,927 | 2/27/2026 |
| 5.0.164 | 5,829 | 2/26/2026 |
| 5.0.163 | 5,516 | 2/25/2026 |
| 5.0.162 | 6,990 | 2/24/2026 |
| 5.0.161 | 3,951 | 2/23/2026 |
| 5.0.160 | 10,763 | 2/20/2026 |
| 5.0.159 | 6,898 | 2/19/2026 |
| 5.0.158 | 7,331 | 2/18/2026 |
| 5.0.157 | 7,233 | 2/17/2026 |
| 5.0.156 | 5,976 | 2/16/2026 |
| 5.0.155 | 12,012 | 2/13/2026 |
| 5.0.154 | 4,751 | 2/12/2026 |
| 5.0.153 | 4,742 | 2/11/2026 |
| 5.0.152 | 5,598 | 2/10/2026 |
| 5.0.151 | 4,329 | 2/9/2026 |
| 5.0.150 | 8,015 | 2/6/2026 |
| 5.0.149 | 4,280 | 2/5/2026 |
| 5.0.148 | 4,600 | 2/4/2026 |
| 5.0.147 | 5,859 | 2/3/2026 |
| 5.0.146 | 4,537 | 2/2/2026 |
| 5.0.145 | 7,675 | 1/30/2026 |
